gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
loc de munca fabrica calorifere iclod
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj

Meteo zilnic Gherla (Cluj) 2025

arhiva meteo gherla climatologie cluj romania

Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii

EXTREME 2025

  • temperatura maximă 38,9°C – 4 iulie
  • temperatura minimă -13,2°C – 22 februarie
  • vânt la rafală: 66,6 km/h – 13 martie
  • precipitații: 29,4 mm – 31 august
  • descărcări electrice: 293 – 22 august

IANUARIE

data min °C max °C stare P V
1.01 -3 -1,5 ceață, acoperit 12,2
2.01 -4 -2 ceață, acoperit 13,7
3.01 -2 2,3 ploaie, ninsoare slabă, acoperit 1,6 20,5
4.01 -3 2,3 parțial acoperit 1,6 28,4
5.01 -7,4 1,4 parțial acoperit, ninsoare slabă 18,0
6.01 -0,7 4,9 parțial acoperit 14,0
7.01 -2,6 6,8 parțial acoperit 9,4
8.01 1,2 9,6 parțial acoperit 15,5
9.01 -1,7 12,3 parțial acoperit 22,7
10.01 2,6 7,8 parțial acoperit, lapoviță, ninsoare slabă 🟡 2,1 36,4
11.01 -4,5 4,1 parțial acoperit 18,4
12.01 -1,6 1,8 ninsoare slabă, parțial acoperit 16,9
13.01 -1,3 4,2 parțial acoperit 17,3
14.01 -9,3 2,7 senin 11,2
15.01 -9,8 0,8 mai mult acoperit 13,0
16.01 -9,4 2,1 mai mult senin 11,5
17.01 -8,6 -0,5 acoperit 9,4
18.01 -1,3 0 acoperit 9,0
19.01 -1,4 -0,2 acoperit 15,5
20.01 -3,0 -1,1 acoperit 12,2
21.01 -3,2 0,6 acoperit 11,2
22.01 -2,1 2,0 ninsoare slabă, acoperit 11,9
23.01 0,1 6,3 mai mult acoperit, ploaie 1,7 19,4
24.01 2,4 4,9 ploaie, acoperit 3,4 20,2
25.01 -1,3 4,2 mai mult acoperit 21,6
26.01 -4,2 8,6 ceață 🟡, parțial acoperit 9,0
27.01 -4,0 12,6 ceață🟡, senin 11,2
28.01 0,9 16,2 senin 23,0
29.01 2,2 14,4 ploaie, parțial acoperit 1,1 15,5
30.01 -1,0 8,8 ceață🟡, ploaie, parțial acoperit 14,0
31.01 -0,5 10,4 ceață 🟡, acoperit 16,2

FEBRUARIE

data min °C max °C stare P V
1.02 -0,3 9,7 senin 24,1
2.02 -4,3 0,9 acoperit, ninsoare 11,9
3.02 -1,8 4,0 parțial acoperit 3,1 17,6
4.02 -9,2 0,6 parțial acoperit 12,2
5.02 -8,2 2,9 acoperit 19,1
6.02 -1,6 7,9 parțial acoperit 10,1
7.02 -6,5 2,9 parțial acoperit 19,8
8.02 -8,4 5,5 mai mult senin 15,1
9.02 -8,3 8,6 senin 15,5
10.02 -10,3 7,4 senin 15,5
11.02 -10,9 7,9 senin 16,2
12.02 -10,2 7,4 senin 21,2
13.02 -8,4 4,7 acoperit 10,4
14.02 -0,6 9,2 parțial acoperit 16,9
15.02 -2,2 3,2 acoperit 23,8
16.02 -8,1 1, 8 parțial acoperit 24,5
17.02 -11,6 2,3 parțial acoperit 14,4
18.02 -6,9 0,6 parțial acoperit 13,0
19.02 -12,8 2,0 parțial acoperit 21,6
20.02 -12,6 2,3 parțial acoperit 16,9
21.02 -12,3 4,8 mai mult senin 16,2
22.02 -13,2 5,4 mai mult senin 19,1
23.02 -11,0 8,5 mai mult senin 17,3
24.02 -10,4 9,1 parțial acoperit 17,3
25.02 -0,9 7,8 parțial acoperit 13,7
26.02 -7,8 11,5 parțial acoperit 16,6
27.02 -2,4 15,4 parțial acoperit 19,1
28.02 -0,4 7,1 acoperit 2,3 14,0

MARTIE

data min °C max °C stare P V
1.03 2,8 11,8 ceață 🟡, parțial acoperit 18,4
2.03 -1,3 8,4 parțial acoperit 29,2
3.03 -5,8 6,8 parțial acoperit 21,2
4.03 -6,9 12,3 senin 16,2
5.03 -7,7 16,2 senin 15,8
6.03 -6,1 20,3 senin 14,4
7.03 -5,9 21,2 parțial acoperit 13,3
8.03 -6,0 22,3 parțial acoperit 14,4
9.03 -6,8 20,6 parțial acoperit 19,8
10.03 -5,9 19,8 parțial acoperit 14,0
11.03 2,3 17,5 acoperit, ploaie 32,4
12.03 5,9 19,7 mai mult acoperit 20,9
13.03 5,5 21,1 parțial acoperit, ploaie 🟡🟠 1,7 66,6
14.03 4,9 18,8 parțial acoperit🟡 1,7 38,2
15.03 7,8 23,5 parțial acoperit, ploaie 1,9 33,1
16.03 5,3 10,8 acoperit, ploaie 5,1 20,5
17.03 2,9 6,4 mai mult acoperit, ploaie 🟡 28,1
18.03 -4,4 5,9 senin 27,7
19.03 -5,5 9,9 senin 23,8
20.03 -7,7 13,9 senin 19,4
21.03 -6,5 17,7 senin 18,7
22.03 -5,7 18,4 parțial acoperit, ploaie 1,1 19,4
23.03 7,5 16,1 ploaie, parțial acoperit 1,0 32,4
24.03 5,3 21,5 ploaie, parțial acoperit 2,0 34,2
25.03 8,7 18,4 ceață 🟡, ploaie, parțial acoperit 0,2 18,7
26.03 6,6 17,2 acoperit 0,9 14,0
27.03 9,3 15,8 ploaie, acoperit 5,6 21,2
28.03 8,8 16,4 ploaie, acoperit 2,0 32,0
29.03 7,7 10,7 ploaie, acoperit 7,8 23,4
30.03 7,3 15,1 ploaie, mai mult acoperit 1,8 12,6
31.03 8,7 14,3 ploaie, acoperit 8,9 23,4

APRILIE

data min °C max °C stare P V
1.04 5,9 18,1 parțial acoperit 16,6
2.04 2,1 15,8 parțial acoperit 23,4
3.04 3,4 15,2 acoperit, ploaie 1,0 17,6
4.04 6,3 20,3 parțial acoperit 22,7
5.04 5,9 19,2 parțial acoperit, ploaie, vânt🟡 7,5 47,9
6.04 0,1 6,2 parțial acoperit, vânt🟡 43,9
7.04 -5,3 3,1 parțial acoperit 28,8
8.04 -4,8 7,3 mai mult acoperit 35,6
9.04 -4,1 10,5 parțial acoperit, vânt🟡 45,4
10.04 3,7 7,4 acoperit, ploaie, vânt🟡 0,8 49,3
11.04 0,3 3,5 acoperit, ploaie 1,7 31,0
12.04 1,5 13,8 parțial acoperit 29,2
13.04 -1,6 19,7 senin 22,3
14.04 5,2 18,0 acoperit 27,7
15.04 10,7 17,4 acoperit 24,5
16.04 8,3 27,5 parțial acoperit 26,3
17.04 7,9 28,6 parțial acoperit 27,7
18.04 10,4 20,6 parțial acoperit, ploaie 1,6 29,2
19.04 10,1 20,4 parțial acoperit 23,0
20.04 4,0 25,2 senin 22,0
21.04 6,0 26,9 senin 17,6
22.04 6,8 27,1 parțial acoperit, ploaie🟡 3,6 39,2
23.04 10,9 25,4 parțial acoperit, ploaie🟡 3,5 37,4
24.04 8,3 26,7 senin 29,9
25.04 7,3 26,3 parțial acoperit 34,2
26.04 7,9 24,2 parțial acoperit, ploaie🟡 0,8 36,7
27.04 10,1 17,8 acoperit 32,4
28.04 2,5 22,1 senin 18,0
29.04 2,5 23,3 mai mult senin 27,4
30.04 4,0 24,9 senin 27,7

MAI

data min °C max °C stare P V
1.05 4,3 25,6 senin 28,1
2.05 4,9 25,2 senin 33,5
3.05 4,8 27,4 parțial acoperit 18,0
4.05 8,2 28,3 parțial acoperit 36,0
5.05 11,5 22,6 parțial acoperit, ploaie 🟡 8,0 22,7
6.05 13,9 21,1 mai mult acoperit, ploaie 8,3 22,3
7.05 12,6 16,0 ploaie, acoperit 2,0 22,7
8.05 9,2 15,2 acoperit, ploaie 8,1 16,9
9.05 7,5 14,2 parțial acoperit, ploaie 3,1 27,7
10.05 3,0 17,5 parțial acoperit 26,6
11.05 8,4 14,4 parțial acoperit 31,3
12.05 2,2 15,2 parțial acoperit 33,5
13.05 -0,4 16,3 ceață, parțial acoperit 21,2
14.05 0 17,8 parțial acoperit 26,6
15.05 5,7 19,8 acoperit, ploaie🟡 5,7 38,5
16.05 6,2 12,6 acoperit, ploaie 7,5 24,5
17.05 6,7 16,9 ploaie, acoperit 1,1 22,7
18.05 5,7 18,2 parțial acoperit, ploaie, grindină 🟡 3,9 49,7
19.05 8,7 12,3 acoperit, ploaie🟡 6,5 29,2
20.05 2,6 18,0 parțial acoperit 18,7
21.05 3,8 26,0 parțial acoperit 19,4
22.05 10,7 24,8 parțial acoperit 1,5 14,8
23.05 10,5 23,7 acoperit, ploaie 5,4 17,6
24.05 12,6 15,5 acoperit, ploaie 1,3 19,8
25.05 8,8 15,9 acoperit, ploaie 4,6 14,8
26.05 7,2 20,3 parțial acoperit 27,7
27.05 8,3 19,4 parțial acoperit 25,2
28.05 10,8 19,6 parțial acoperit 33,8
29.05 9,3 17,9 parțial acoperit, ploaie🟡 4,7 22,7
30.05 12,3 21,1 parțial acoperit 24,5
31.05 5,5 25,7 parțial acoperit 20,2

IUNIE

data min °C max °C stare P V
1.06 11,5 28,9 parțial acoperit 13,7
2.06 11,7 32,9 parțial acoperit 10,8
3.06 12,5 31,0 parțial acoperit, ploaie🟡🟠 0,8 23,4
4.06 15,3 32,8 parțial acoperit 1,8 11,5
5.06 14,5 33,5 parțial acoperit, caniculă 🟡 10,4
6.06 15,9 33,8 parțial acoperit, caniculă 🟡 17,3
7.06 14,7 34,5 parțial acoperit, caniculă 🟠 12,6
8.06 15,2 33,6 parțial acoperit, caniculă 🟠 19,4
9.06 14,7 24,4 parțial acoperit 20,5
10.06 6,7 28,3 mai mult senin 14,4
11.06 8,7 27,5 mai mult senin 21,6
12.06 7,8 24,5 senin 20,2
13.06 6,5 24,5 senin 20,5
14.06 6,1 25,3 parțial acoperit 20,9
15.06 6,0 27,3 senin 14,3
16.06 8,0 30,6 senin 27,4
17.06 10,9 30,8 senin 18,7
18.06 12,1 29,6 senin 14,0
19.06 10,9 31,4 parțial acoperit 17,6
20.06 15,8 24,3 senin 24,1
21.06 5,6 25,8 cer senin 20,2
22.06 5,9 28,2 senin 19,4
23.06 9,6 33,4 senin 17,6
24.06 11,3 30,2 parțial acoperit 26,3
25.06 13,7 34,9 parțial acoperit🟡 27,7
26.06 14,8 34,2 parțial acoperit🟡 23,0
27.06 15,4 31,7 parțial acoperit, ploaie🟡🟠 23,0
28.06 19,1 27,1 ploaie, parțial acoperit 1,6 31,3
29.06 11,6 29,5 parțial acoperit 23,8
30.06 16,8 29,3 parțial acoperit 29,9

IULIE

data min °C max °C stare P V
1.07 6,9 28,9 senin 24,8
2.07 8,6 32,7 senin 18,4
3.07 11,3 37,2 senin, caniculă 🟡 11,9
4.07 11,1 38,9 parțial acoperit, caniculă 🟠 20,9
5.07 18,8 33,0 senin 20,2
6.07 10,4 37,2 parțial acoperit, caniculă 🟡 12,6
7.07 14,6 38,0 parțial acoperit, ploaie, caniculă 🟡🟠 1,5 35,3
8.07 16,3 36,0 parțial acoperit, ploaie, caniculă 🟡🟠 4,7 37,8
9.07 15,7 20,8 acoperit, ploaie🟡 21,3 25,6
10.07 14,0 18,4 acoperit, ploaie 2,1 23,4
11.07 11,4 25,3 parțial acoperit 20,9
12.07 9,7 28,5 parțial acoperit, poaie 3,3 25,6
13.07 11,8 33,4 parțial acoperit 15,5
14.07 13,8 31,9 parțial acoperit 16,9
15.07 15,7 32,4 parțial acoperit 37,1
16.07 14,8 27,5 parțial acoperit, ploaie🟡 5,4 24,8
17.07 14,7 26,5 parțial acoperit, ploaie🟡 19,1 17,3
18.07 13,6 20,7 acoperit, ploaie 5,1 25,2
19.07 13,4 27,5 parțial acoperit 18,7
20.07 12,9 31,7 parțial acoperit 21,3
21.07 14,2 34,7 senin 12,6
22.07 17,3 31,5 parțial acoperit 28,1
23.07 12,6 31,3 senin 20,9
24.07 14,4 35,1 mai mult senin, caniculă 🟡 20,5
25.07 16,7 35,3 parțial acoperit, caniculă 🟡 30,6
26.07 16,4 39,0 parțial acoperit, ploaie, caniculă 🟠 32,4
27.07 19,5 25,9 mai mult acoperit, ploaie 🟡 15,8 27,7
28.07 16,6 28,5 parțial acoperit 14,4
29.07 16,1 25,2 parțial acoperit, ploaie🟡 3,5 25,9
30.07 16,9 25,6 ploaie, acoperit 11,8 18,0
31.07 11,7 28,1 parțial acoperit 21,6

AUGUST

data min °C max °C stare P V
1.08 10,7 28,1 senin 16,9
2.08 11,5 31,1 senin 17,6
3.08 13,2 31,7 parțial acoperit, ploaie🟡 24,8
4.08 15,0 28,4 parțial acoperit, ploaie🟡 24,8
5.08 14,1 32,1 parțial acoperit 16,9
6.08 16,0 29,8 parțial acoperit 22,0
7.08 11,9 30,4 parțial acoperit 14,8
8.08 10,9 31,6 mai mult senin 15,5
9.08 10,8 35,8 senin 16,6
10.08 13,5 36,9 senin, caniculă 🟡 14,8
11.08 15,6 31,6 senin 22,0
12.08 12,0 33,2 senin 14,4
13.08 11,1 33,9 senin, caniculă🟡 16,9
14.08 13,4 35,9 senin, caniculă🟡 16,2
15.08 13,7 36,0 senin, caniculă🟡 16,6
16.08 14,6 34,4 senin, caniculă🟡 18,7
17.08 13,3 34,0 parțial acoperit, ploaie, caniculă 🟡 14,2 20,9
18.08 16,1 28,2 parțial acoperit 20,2
19.08 14,1 30,6 parțial acoperit 31,3
20.08 11,7 31,8 parțial acoperit 15,1
21.08 11,1 30,9 parțial acoperit 19,8
22.08 17,7 29,4 parțial acoperit, ploaie🟠 16,8 28,8
23.08 13,0 22,0 ploaie, parțial acoperit 2,5 20,5
24.08 8,0 19,7 parțial acoperit 30,6
25.08 3,6 25,1 senin 14,8
26.08 4,8 27,6 parțial acoperit 18,0
27.08 6,4 30,3 mai mult senin 14,0
28.08 8,5 31,4 senin 12,6
29.08 9,0 33,1 senin 15,1
30.08 10,8 34,6 parțial acoperit 13,7
31.08 16,9 23,5 acoperit, ploaie🟡🟠 29,4 19,4

SEPTEMBRIE

data min °C max °C stare P V
1.09 16,7 26,1 mai mult acoperit 15,5
2.09 17,2 33,4 ceață, parțial acoperit 10,8
3.09 13,5 34,9 mai mult senin 10,4
4.09 15,4 32,9 mai mult senin, caniculă🟡 10,4
5.09 15,3 33,1 parțial acoperit, caniculă🟡 10,1
6.09 10,7 33,3 parțial acoperit, caniculă🟡 8,6
7.09 11,9 31,2 parțial acoperit 12,2
8.09 12,5 30,4 parțial acoperit, ploaie 7,2 35,3
9.09 11,5 21,7 acoperit, ploaie🟡 7,3 24,1
10.09 12,1 26,5 parțial acoperit 13,0
11.09 18,5 19,4 ploaie, parțial acoperit🟡 5,4 17,6
12.09 16,4 25,1 ploaie, acoperit 8,3 11,9
13.09 14,0 27,8 ceață, parțial acoperit🟡 14,4
14.09 14,6 26,3 cer parțial acoperit 2,6 25,6
15.09 14,2 22,8 ploaie, cer parțial acoperit 8,3 26,3
16.09 8,7 26,9 parțial acoperit 8,3 21,2
17.09 14,2 20,8 ploaie, parțial acoperit 31,7
18.09 5,4 20,6 parțial acoperit 24,5
19.09 6,8 19,5 parțial acoperit 11,2
20.09 10,4 28,5 ceață, senin 11,2
21.09 11,3 30,0 ceață 🟡, senin 10,8
22.09 8,9 30,4 senin 11,5
23.09 8,2 29,3 senin 12,2
24.09 8,1 28,3 parțial acoperit 12,2
25.09 14,5 16,4 acoperit, ploaie 2,8 26,3
26.09 11,3 13,1 acoperit 1,2 22,3
27.09 5,6 21,3 parțial acoperit 22,3
28.09 0,7 19,4 parțial acoperit 14,8
29.09 8,1 14,3 acoperit, ploaie 0,4 16,2
30.09 3,8 14,8 acoperit 15,8

OCTOMBRIE

data min °C max °C stare P V
1.10 6,6 16,4 acoperit, ploaie 4,8 24,8
2.10 5,6 13,2 mai mult acoperit 20,5
3.10 3,2 12,6 acoperit, ploaie 8,0 20,5
4.10 6,2 11,8 ploaie, acoperit 22,0 9,7
5.10 7,5 14,1 ploaie, acoperit 2,0 11,9
6.10 8,1 11,1 ploaie, acoperit 10,4 10,1
7.10 8,1 14,6 ploaie, acoperit 1,2 21,2
8.10 7,6 14,8 acoperit 13,7
9.10 4,4 17,3 parțial acoperit 26,3
10.10 5,7 14,9 mai mult acoperit, ploaie 3,9 18,7
11.10 8,3 12,8 parțial acoperit 26,3
12.10 11,5 15,1 acoperit 20,5
13.10 9,9 16,2 mai mult acoperit 24,8
14.10 0,6 14,1 parțial acoperit 16,6
15.10 2,6 15,6 parțial acoperit 15,8
16.10 -0,5 17,9 parțial acoperit 13,3
17.10 -1,8 18,2 ceață 🟡, mai mult senin 10,1
18.10 6,7 15,8 ploaie, parțial acoperit 1,6 24,8
19.10 -0,6 11,6 mai mult senin 27,0
20.10 -4,2 14,4 ceață, senin 10,4
21.10 -5,3 14,1 parțial acoperit 8,6
22.10 0,5 18,2 parțial acoperit 10,1
23.10 4,8 20,5 parțial acoperit 13,3
24.10 13,3 15,2 parțial acoperit, ploaie, vânt 🟡 2,8 37,4
25.10 0,6 16,3 parțial acoperit 2,1 24,1
26.10 4,8 13,4 parțial acoperit, ploaie 18,1 15,8
27.10 3,5 13,3 ploaie, parțial acoperit 27,7
28.10 1,6 11,9 acoperit 23,0
29.10 2,3 19,8 mai mult senin 16,6
30.10 0,2 19,3 parțial acoperit 10,8
31.10 5,4 21,3 mai mult senin 12,6

NOIEMBRIE

data min °C max °C stare P V
1.11 1,5 23,4 senin 10,1
2.11 1,2 22,4 mai mult senin 8,3
3.11 2,9 22,2 parțial acoperit, ploaie 2,2 19,1
4.11 8,9 12,1 acoperit 14,0
5.11 -0,3 14,1 ceață🟡, mai mult senin 11,9
6.11 0,4 12,7 ceață🟡, parțial acoperit 17,6
7.11 -2,6 18,4 mai mult acoperit 1,6 8,3
8.11 4,0 15,5 ploaie, parțial acoperit 3,8 12,2
9.11 7,7 14,7 ploaie, acoperit 1,0 11,5
10.11 4,3 9,1 ploaie, acoperit 2,5 11,9
11.11 6,5 12,1 parțial acoperit 16,6
12.11 4,9 7,8 acoperit 10,4
13.11 0,1 13,6 ceață 🟡, parțial acoperit 10,8
14.11 0,0 9,4 parțial acoperit 9,7
15.11 0,5 7,3 ceață🟡, acoperit 10,4
16.11 1,9 7,8 ceață, acoperit 10,8
17.11 1,8 11,9 acoperit, vânt🟡 9,0 25,6
18.11 7,8 8,6 acoperit, ploaie 2,8 31,0
19.11 1,4 5,0 acoperit, ploaie 1,1 8,6
20.11 0,2 14,1 parțial acoperit 13,3
21.11 2,4 17,1 parțial acoperit 9,7
22.11 5,3 8,0 parțial acoperit, ploaie 17,1 23,4
23.11 4,5 4,5 ploaie, acoperit 2,9 17,6
24.11 -0,2 4,9 ploaie, acoperit 15,1
25.11 0,1 10,7 acoperit 16,6
26.11 -0,9 7,8 acoperit 12,2
27.11 4,4 5,9 acoperit, ploaie 6,5 11,5
28.11 3,7 6,9 acoperit, ploaie 0,6 8,6
29.11 5,1 7,9 acoperit, ploaie 4,8 14,8
30.11 4,4 6,6 acoperit, ploaie 8,2 14,0

DECEMBRIE

data min °C max °C stare P V
1.12 3,3 4,4 acoperit, ploaie 8,8 9,0
2.12 3,5 6,3 acoperit 11,5
3.12 1,7 12,1 parțial acoperit 14,0
4.12 2,1 14,6 parțial acoperit 9,7
5.12 3,5 15,5 parțial acoperit 19,1
6.12 -0,8 10,6 parțial acoperit 9,4
7.12 2,1 9,8 mai mult acoperit 12,2
8.12 4,6 8,8 acoperit 10,1
9.12 0,8 7,0 acoperit 9,4
10.12 2,8 11,2 ceață🟡, acoperit 7,2
11.12 1,4 4,1 ceață🟡, acoperit 11,2
12.12 3,9 6,5 acoperit 13,3
13.12 3,0 5,0 acoperit 13,0
14.12 2,1 3,3 acoperit 12,6
15.12 1,7 7,1 parțial acoperit 8,6
16.12 -5,7 5,3 senin 9,0
17.12 -5,6 6,8 parțial acoperit 8,3
18.12 -0,4 5,7 acoperit, ploaie 0,9 8,3
19.12 1,0 11,4 parțial acoperit 11,2
20.12 -1,0 6,1 acoperit 11,5
21.12 1,8 7,3 acoperit, ceață🟡 11,2
22.12 4,2 4,3 acoperit 8,3
23.12 0,7 1,6 acoperit 7,9
24.12 0,2 4,7 acoperit 26,3
25.12 0,7 5,7 acoperit 10,1
26.12 -4,5 4,1 acoperit 22,3
27.12 -1,1 1,9 acoperit 18,0
28.12 -1,5 2,6 acoperit, ninsoare slabă, vânt🟠 42,8
29.12 -2,3 5,3 acoperit, vânt 30,6
30.12 -4,7 0,3 acoperit, ninsoare, vânt🟡 38,9
31.12 -7,2 -1,4 parțial acoperit, ninsoare slabă 37,1
  • temperatura minimă – înregistrată între orele 00-06  (sau 00-09, dacă temperatura minimă este mai coborâtă în intervalul 06-09); temperatura maximă – înregistrată între orele 6-24; temperaturi înregistrate la stația meteo PWS Gherla; starea meteo prin observări directe; codurile de alerte meteo – de tip generale sau nowcasting, emise de ANM; P = precipitații (mm), V= vânt maxim la rafală

ARHIVA METEO ANI ANTERIORI

productie video gherla relcama marketing publicitate adhub