irrom fabrica calorifere iclod fundatura locuri de munca angajare sudor stivuitorist sef schimb dej cluj
gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
mariflor gherla fabrica angajare inginer sofer muncitor sofer vanzator dej cluj
alegeri locale gherla 2024 primar psd vasile bagacean
balastiera fundatura angajare muncitori iclod
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon

Trafic vizitatori Gherla INFO – 2023

sursa: google analytics Google Analytics / GA4

Trafic lunar vizitatori unici și afișări 2023 www.gherlainfo.ro

luna vizitatori unici afișări pagini
ianuarie 75.829 384.717
februarie 58.364 294.326
martie 127.727 420.946
aprilie 70.577 329.010
mai 107.583 416.457
iunie 90.876 348.702
iulie 80.160 378.243
august 77.850 364.166
septembrie 62.222 292.373
octombrie 65.741 339.999
noiembrie 61.439 332.192
decembrie 123.681 437.602

Trafic vizitatori unici și afișări zilnic

data vizitatori unici afișări pagini
01.01.2023 6.574 14.684
02.01.2023 5.082 11.822
03.01.2023 3.871 9.960
04.01.2023 2.771 7.682
05.01.2023 4.039 10.748
06.01.2023 4.990 13.206
07.01.2023 3.286 8.548
08.01.2023 3.301 8.454
09.01.2023 5.459 13.083
10.01.2023 4.545 11.100
11.01.2023 5.788 14.638
12.01.2023 5.290 14.099
13.01.2023 4.021 10.312
14.01.2023 3.640 9.038
15.01.2023 6.256 13.503
16.01.2023 4.858 11.501
17.01.2023 8.091 17.911
18.01.2023 7.238 15.146
19.01.2023 6.942 16.850
20.01.2023 4.768 11.818
21.01.2023 6.284 13.103
22.01.2023 8.280 16.388
23.01.2023 4.958 11.687
24.01.2023 3.342 8.721
25.01.2023 3.358 8.742
26.01.2023 3.445 8.935
27.01.2023 4.884 11.766
28.01.2023 4.883 12.209
29.01.2023 4.986 11.670
30.01.2023 3.853 9.968
31.01.2023 10.033 27.161
1.02.2023 7.831 17.117
2.02.2023 5.352 12.837
3.02.2023 4.634 10.980
4.02.2023 3.411 8.516
5.02.2023 4.020 10.262
6.02.2023 4.760 11.964
7.02.2023 4.289 10.633
8.02.2023 3.526 8.843
9.02.2023 3.084 8.207
10.02.2023 3.703 9.442
11.02.2023 2.360 6.236
12.02.2023 4.685 9.516
13.02.2023 4.149 9.582
14.02.2023 7.464 19.634
15.02.2023 6.367 15.130
16.02.2023 4.118 9.281
17.02.2023 2.712 7.307
18.02.2023 2.220 6.201
19.02.2023 4.884 11.771
20.02.2023 3.313 8.593
21.02.2023 3.466 8.345
22.02.2023 3.298 7.894
23.02.2023 3.617 8.571
24.02.2023 4.786 10.997
25.02.2023 3.439 8.741
26.02.2023 6.659 14.525
27.02.2023 4.732 12.676
28.02.2023 3.437 8.741
1.03.2023 3.674 8.193
2.03.2023 4.541 9.442
3.03.2023 4.355 9.418
4.03.2023 4.504 10.731
5.03.2023 4.954 11.314
6.03.2023 3.459 8.665
7.03.2023 3.321 8.537
8.03.2023 2.556 6.772
9.03.2023 2.809 7.390
10.03.2023 2.884 7.611
11.03.2023 2.883 7.067
12.03.2023 2.888 6.940
13.03.2023 4.874 12.017
14.03.2023 4.849 11.556
15.03.2023 4.279 10.801
16.03.2023 3.878 11.029
17.03.2023 2.946 6.947
18.03.2023 1.956 4.671
19.03.2023 4.150 8.307
20.03.2023 3.854 8.899
21.03.2023 5.752 13.210
22.03.2023 4.304 10.539
23.03.2023 3.417 8.438
24.03.2023 7.782 15.435
25.03.2023 5.771 11.811
26.03.2023 3.794 8.766
27.03.2023 3.746 9.460
28.03.2023 25.728 43.939
29.03.2023 45.808 73.506
30.03.2023 18.828 30.681
31.03.2023 7.237 13.684
1.04.2023 5.490 10.610
2.04.2023 6.910 14.972
3.04.2023 4.222 9.554
4.04.2023 5.998 15.218
5.04.2023 4.649 10.147
6.04.2023 4.358 10.656
7.04.2023 4.592 12.138
8.04.2023 3.791 9.179
9.04.2023 4.261 9.632
10.04.2023 3.461 8.214
11.04.2023 6.751 14.443
12.04.2023 3.931 9.247
13.04.2023 6.276 12.720
14.04.2023 6.107 12.496
15.04.2023 5.430 10.368
16.04.2023 4.306 9.482
17.04.2023 4.058 9.012
18.04.2023 4.502 9.838
19.04.2023 3.849 8.545
20.04.2023 8.358 16.586
21.04.2023 4.818 9.884
22.04.2023 4.172 8.735
23.04.2023 4.316 10.882
24.04.2023 3.890 9.789
25.04.2023 3.143 8.088
26.04.2023 4.650 11.912
27.04.2023 3.979 9.947
28.04.2023 7.570 16.681
29.04.2023 5.241 11.494
30.04.2023 3.254 7.506
1.05.2023 3.986 8.599
2.05.2023 6.447 13.777
3.05.2023 7.532 17.170
4.05.2023 5.435 12.813
5.05.2023 6.304 16.711
6.05.2023 3.782 8.479
7.05.2023 4.816 11.458
8.05.2023 7.955 16.950
9.05.2023 5.561 12.953
10.05.2023 6.200 15.204
11.05.2023 4.162 10.312
12.05.2023 7.076 15.293
13.05.2023 19.118 29.739
14.05.2023 22.449 34.367
15.05.2023 7.913 15.407
16.05.2023 4.161 10.099
17.05.2023 5.144 12.619
18.05.2023 4.695 11.296
19.05.2023 4.379 9.998
20.05.2023 3.312 7.402
21.05.2023 5.511 12.603
22.05.2023 8.418 19.086
23.05.2023 5.369 11.919
24.05.2023 7.013 15.698
25.05.2023 3.785 9.072
26.05.2023 4.009 9.152
27.05.2023 3.875 8.104
28.05.2023 3.622 8.416
29.05.2023 3.121 7.681
30.05.2023 5.882 12.301
31.05.2023 5.244 11.769
1.06.2023 4.169 9.710
2.06.2023 7.848 17.859
3.06.2023 5.050 10.839
4.06.2023 3.956 9.003
5.06.2023 6.833 15.877
6.06.2023 4.245 10.221
7.06.2023 3.426 8.736
8.06.2023 3.310 8.304
9.06.2023 5.864 13.005
10.06.2023 4.341 9.260
11.06.2023 4.587 10.049
12.06.2023 11.988 19.714
13.06.2023 22.573 34.910
14.06.2023 12.518 20.893
15.06.2023 4.598 10.644
16.06.2023 4.001 9.408
17.06.2023 2.975 6.871
18.06.2023 3.884 9.265
19.06.2023 3.535 8.243
20.06.2023 3.399 8.105
21.06.2023 2.962 8.243
22.06.2023 4.452 10.310
23.06.2023 3.419 8.324
24.06.2023 2.620 6.079
25.06.2023 6.001 11.954
26.06.2023 5.974 13.013
27.06.2023 5.019 10.945
28.06.2023 4.219 9.811
29.06.2023 3.320 7.822
30.06.2023 6.194 12.567
1.07.2023 4.821 10.645
2.07.2023 5.694 12.814
3.07.2023 4.626 10.564
4.07.2023 3.818 8.977
5.07.2023 2.799 9.965
5.07.2023 2.021 7.474
7.07.2023 2.233 8.788
8.07.2023 1.664 6.217
9.07.2023 2.976 10.602
10.07.2023 3.216 11.083
11.07.2023 2.753 9.695
12.07.2023 4.982 15.172
13.07.2023 6.766 22.391
14.07.2023 5.892 21.839
15.07.2023 2.803 10.089
16.07.2023 2.226 7.408
17.07.2023 2.731 10.736
18.07.2023 2.953 12.000
19.07.2023 3.279 12.563
20.07.2023 3.348 14.124
21.07.2023 3.095 11.523
22.07.2023 2.931 11.448
23.07.2023 6.193 16.582
24.07.2023 12.743 28.435
25.07.2023 6.078 17.543
26.07.2023 2.839 10.249
27.07.2023 2.912 11.337
28.07.2023 2.399 6.382
29.07.2023 2.959 10.926
30.07.2023 4.002 11.723
31.07.2023 2.291 6.568
1.08.2023 2.524 9.561
2.08.2023 2.574 10.555
3.08.2023 2.771 11.744
4.08.2023 2.715 10.389
5.08.2023 4.726 14.073
6.08.2023 3.113 10.812
7.08.2023 2.309 8.623
8.08.2023 2.111 8.107
9.08.2023 2.106 8.505
10.08.2023 1.868 7.622
11.08.2023 2.579 9.682
12.08.2023 7.013 20.839
13.08.2023 4.287 13.686
14.08.2023 2.634 9.845
15.08.2023 2.549 9.440
16.08.2023 2.625 9.963
17.08.2023 4.275 16.516
18.08.2023 3.099 12,418
19.08.2023 3.089 8.504
20.08.2023 2.813 10.348
21.08.2023 1.798 7.448
22.08.2023 2.155 9.036
23.08.2023 2.531 10.495
24.08.2023 2.628 10.926
25.08.2023 2.701 9.578
26.08.2023 7.886 16.329
27.08.2023 6.987 15.657
28.08.2023 2.625 8.689
29.08.2023 7.221 24.519
30.08.2023 3.957 13.255
31.08.2023 5.033 14.852
1.09.2023 2.336 7.688
2.09.2023 1.921 6.358
3.09.2023 2.023 7.652
4.09.2023 1.532 6.166
5.09.2023 2.207 8.321
6.09.2023 3.328 12.553
7.09.2023 3.509 14.437
8.09.2023 3.446 12.280
9.09.2023 6.244 13.739
10.09.2023 6.918 13.614
11.09.2023 2.626 7.929
12.09.2023 2.217 8.482
13.09.2023 3.104 10.715
14.09.2023 4.816 17.320
15.09.2023 2.918 10.003
16.09.2023 2.001 6.811
17.09.2023 3.976 11.223
18.09.2023 3.976 13.438
19.09.2023 2.913 10.888
20.09.2023 2.469 9.185
21.09.2023 2.075 7.628
22.09.2023 2.720 10.198
23.09.2023 2.717 10.098
24.09.2023 2.550 8.841
25.09.2023 2.254 8.387
26.09.2023 1.725 6.458
27.09.2023 1.496 5.824
28.09.2023 2.342 8.931
29.09.2023 2.637 9.932
30.09.2023 1.817 7.174
1.10.2023 2.121 8.049
2.10.2023 2.151 8.939
3.10.2023 2.164 9.052
4.10.2023 2.098 7.933
5.10.2023 8.428 21.929
6.10.2023 7.319 15.487
7.10.2023 3.477 8.157
8.10.2023 3.267 10.812
9.10.2023 3.332 10.052
10.10.2023 3.586 9.142
11.10.2023 2.830 7.774
12.10.2023 2.285 7.712
13.10.2023 2.130 8.168
14.10.2023 1.623 6.262
15.10.2023 1.803 6.724
16.10.2023 1.967 7.483
17.10.2023 1.861 7.037
18.10.2023 1.782 7.208
19.10.2023 2.016 8.115
20.10.2023 2.130 6.864
21.10.2023 3.424 12.830
22.10.2023 7.908 32.926
23.10.2023 5.274 22.537
24.10.2023 2.885 11.971
25.10.2023 2.140 9.407
26.10.2023 2.321 10.112
27.10.2023 4.331 15.729
28.10.2023 2.060 8.278
29.10.2023 2.225 8.535
30.10.2023 2.883 12.742
31.10.2023 2.881 12.033
1.11.2023 2.333 9.300
2.11.2023 2.058 8.845
3.11.2023 2.558 9.821
4.11.2023 2.921 9.320
5.11.2023 3.320 9.347
6.11.2023 2.712 10.791
7.11.2023 3.255 11.002
8.11.2023 2.512 9.059
9.11.2023 3.080 12.128
10.11.2023 2.346 9.015
11.11.2023 1.865 6.670
12.11.2023 3.876 14.104
13.11.2023 5.316 20.593
14.11.2023 2.313 9.378
15.11.2023 1.950 7.997
16.11.2023 4.050 17.991
17.11.2023 3.739 15.670
18.11.2023 2.355 8.712
19.11.2023 1.729 6.956
20.11.2023 2.200 9.349
21.11.2023 2.201 8.466
22.11.2023 3.559 12.948
23.11.2023 2.902 11.226
24.11.2023 2.260 8.486
25.11.2023 2.225 7.901
26.11.2023 3.117 11.378
27.11.2023 4.173 14.476
28.11.2023 4.456 12.963
29.11.2023 3.752 11.723
30.11.2023 6.323 16.577
1.12.2023 18.148 31.069
2.12.2023 32.203 43.806
3.12.2023 23.787 37.077
4.12.2023 2.978 11.679
5.12.2023 2.653 10.150
6.12.2023 2.127 8.966
7.12.2023 1.883 7.504
8.12.2023 2.098 8.826
9.12.2023 2.826 7.830
10.12.2023 1.607 6.148
11.12.2023 2.370 8.595
12.12.2023 2.086 7.990
13.12.2023 2.676 9.237
14.12.2023 3.830 12.476
15.12.2023 2.208 7.693
16.12.2023 2.583 9.999
17.12.2023 1.804 7.069
18.12.2023 1.878 7.484
19.12.2023 5.460 22.267
20.12.2023 4.204 17.033
21.12.2023 5.049 20.559
22.12.2023 3.170 13.895
23.12.2023 3.034 12.367
24.12.2023 4.075 18.353
25.12.2023 2.341 9.655
26.12.2023 3.646 16.674
27.12.2023 2.816 10.623
28.12.2023 2.855 12.222
29.12.2023 3.440 16.170
30.12.2023 2.982 10.963
31.12.2023 3.894 13.223
« TRAFIC 2022 TRAFIC 2024 »
fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj