gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
loc de munca fabrica calorifere iclod
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj

Arhiva temperatură și starea vremii – date meteo 2019

arhiva meteo gherla climatologie

TEMPERATURA ACUMALERTE METEOSTRAT ZAPADA

Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii

IANUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.01.2019 0 2 acoperit, ninsoare
2.01.2019 -1 3 mai mult acoperit
3.01.2019 -2 -1  mai mult acoperit
4.01.2019 -12 -6  mai mult acoperit
5.01.2019 -7 -3 acoperit, ninsoare
6.01.2019 -6 -2 ninsoare, acoperit
7.01.2019 -9 -1 mai mult senin
8.01.2019 -15 -8 acoperit, ninsoare
9.01.2019 -9 -4 acoperit
10.01.2019 -9 0 acoperit
11.01.2019 -5 -1 acoperit, ninsoare
12.01.2019 -6 -3 ninsoare, acoperit
13.01.2019 -6 -3 ninsoare, acoperit
14.01.2019 -3 2 ninsoare, acoperit
15.01.2019 -8 0 parțial acoperit, ninsoare
16.01.2019 -9 1 ninsoare, acoperit
17.01.2019 -5 2 ceață, acoperit
18.01.2019 0 5 acoperit, ploaie
19.01.2019 -2 3 parțial acoperit, ninsoare
20.01.2019 -1 1 acoperit, ninsoare
21.01.2019 -1 0 acoperit, ninsoare
22.01.2019 -4 0 acoperit, ninsoare
23.01.2019 -1 2 acoperit
24.01.2019 -2 4 acoperit, ploaie
25.01.2019 0 4 acoperit, ploaie
26.01.2019 0 0 acoperit, ninsoare
27.01.2019 -2 1 parțial acoperit
28.01.2019 -6 3 parțial  acoperit
29.01.2019 -2 6 parțial  acoperit
30.01.2019 0 3 acoperit, ploaie
31.01.2019 0 3 acoperit

FEBRUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.02.2019 1 5 acoperit
2.02.2019 0 7 acoperit
3.02.2019 0 10 acoperit
4.02.2019 0 9 parțial acoperit
5.02.2019 0 7 acoperit, ploaie
6.02.2019 3 5 parțial acoperit
7.02.2019 0 5 parțial acoperit
8.02.2019 -2 4 parțial acoperit
9.02.2019 0 4 parțial acoperit
10.02.2019 -5 5 mai mult senin
11.02.2019 -1 6 acoperit, ploaie
12.02.2019 1 3 acoperit, lapoviță, ninsoare
13.02.2019 -1 4 mai mult senin
14.02.2019 -1 5 mai mult senin
15.02.2019 0 9 mai mult senin
16.02.2019 -5 5 mai mult senin
17.02.2019 -5 9 ceață, senin 🟡
18.02.2019 -4 9 ceață, senin 🟡
19.02.2019 -4 10 ceață, senin 🟡
20.02.2019 -3 9 ceață, parțial acoperit 🟡
21.02.2019 -1 9 parțial acoperit
22.02.2019 0 3 acoperit, ninsoare
23.02.2019 -9 1 mai mult senin
24.02.2019 -7 0 parțial acoperit
25.02.2019 -4 6 parțial acoperit
26.02.2019 -6 7 parțial acoperit
27.02.2019 0 9 parțial acoperit
28.02.2019 -2 13 mai mult senin

MARTIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.03.2019 0 11 parțial acoperit
2.03.2019 0 7 ploaie, parțial acoperit
3.03.2019 -6 10 mai mult senin
4.03.2019 2 15 mai mult senin
5.03.2019 0 13 parțial acoperit, vânt 🟡
6.03.2019 0 10 ploaie, parțial acoperit
7.03.2019 -1 16 parțial acoperit
8.03.2019 3 18 parțial acoperit
9.03.2019 4 15 parțial acoperit, averse ploaie
10.03.2019 4 13 parțial acoperit, vânt 🟡
11.03.2019 4 12 parțial acoperit, vânt 🟡
12.03.2019 0 8 parțial acoperit
13.03.2019 -6 10 mai mult senin
14.03.2019 -2 10 mai mult senin
15.03.2019 -2 9 parțial acoperit
16.03.2019 1 11 ploaie, parțial acoperit
17.03.2019 4 15 parțial acoperit
18.03.2019 1 20 parțial acoperit, ploaie
19.03.2019 5 8 acoperit, ploaie
20.03.2019 4 11 acoperit
21.03.2019 -1 13 senin
22.03.2019 0 15 mai mult senin
23.03.2019 0 17 senin
24.03.2019 -1 20 mai mult senin
25.03.2019 3 15 parțial acoperit
26.03.2019 5 11 parțial acoperit
27.03.2019 -3 9 parțial acoperit
28.03.2019 -5 12 senin
29.03.2019 -3 15 senin
30.03.2019 -1 19 senin
31.03.2019 -1 21 senin

APRLIE

data temp. min °C temp. max °C stare
1.04.2019 0 21 mai mult senin
2.04.2019 6 14 mai mult acoperit
3.04.2019 3 17 mai mult senin
4.04.2019 5 18 mai mult senin
5.04.2019 2 21 mai mult senin
6.04.2019 9 21 parțial acoperit
7.04.2019 5 22 mai mult senin
8.04.2019 3 22 parțial acoperit
9.04.2019 7 22 parțial acoperit
10.04.2019 8 23 parțial acoperit
11.04.2019 8 17 acoperit, averse ploaie
12.04.2019 9 18 parțial acoperit
13.04.2019 9 18 ploaie, acoperit
14.04.2019 4 15 mai mult acoperit
15.04.2019 3 16 mai mult senin
16.04.2019 -2 15 senin
17.04.2019 4 12 mai mult senin
18.04.2019 5 17 mai mult senin
19.04.2019 1 19 mai mult senin
20.04.2019 0 18 mai mult senin
21.04.2019 4 19 parțial acoperit
22.04.2019 5 13 acoperit, ploaie
23.04.2019 4 16 acoperit
24.04.2019 9 21 parțial acoperit
25.04.2019 6 25 mai mult senin
26.04.2019 7 27 parțial acoperit
27.04.2019 10 24 parțial acoperit, ploaie 🟡
28.04.2019 11 16 parțial acoperit, ploaie
29.04.2019 9 17 ploaie, parțial acoperit
30.04.2019 8 17 parțial acoperit, ploaie 🟡

MAI

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.05.2019 7 15 ploaie, parțial acoperit
2.05.2019 4 19 parțial acoperit, averse ploaie
3.05.2019 8 23 ploaie, parțial acoperit
4.05.2019 8 20 ploaie, parțial acoperit
5.05.2019 11 18 ploaie, parțial acoperit
6.05.2019 12 15 ploaie, acoperit 🟡
7.05.2019 5 6 ploaie, acoperit 🟡
8.05.2019 5 14 ploaie, parțial acoperit
9.05.2019 2 17 ploaie, acoperit
10.05.2019 9 15 ploaie, acoperit
11.05.2019 8 19 ploaie, parțial acoperit
12.05.2019 6 23 mai mult senin
13.05.2019 8 24 mai mult senin
14.05.2019 12 15 ploaie, acoperit
15.05.2019 11 22 parțial acoperit
16.05.2019 11 15 parțial acoperit
17.05.2019 10 22 parțial acoperit, ploaie
18.05.2019 11 24 ceață, parțial acoperit
19.05.2019 10 27 mai mult senin
20.05.2019 15 21 parțial acoperit, ploaie 🟡
21.05.2019 12 18 acoperit
22.05.2019 9 21 acoperit, ploaie
23.05.2019 13 19 acoperit, ploaie
24.05.2019 12 16 parțial acoperit
25.05.2019 12 22 ploaie, parțial acoperit
26.05.2019 10 26 mai mult senin
27.05.2019 10 25 parțial acoperit 🟡
28.05.2019 15 28 parțial acoperit, ploaie
29.05.2019 14 25 parțial acoperit, ploaie 🟡
30.05.2019 15 23 parțial acoperit, ploaie 🟡
31.05.2019 14 24 parțial acoperit, ploaie 🟡

IUNIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.06.2019 14 22 parțial acoperit, ploaie
2.06.2019 14 27 parțial acoperit
3.06.2019 13 23 parțial acoperit, ploaie 🟡
4.06.2019 15 26 parțial acoperit, ploaie 🟡
5.06.2019 13 24 parțial acoperit, ploaie 🟡
6.06.2019 14 25 parțial acoperit, ploaie 🟡🟠
7.06.2019 14 26 parțial acoperit, ploaie 🟡🟠
8.06.2019 14 29 ceață, mai mult senin
9.06.2019 16 30 mai mult senin
10.06.2019 15 29 parțial acoperit
11.06.2019 14 30 parțial acoperit, ploaie
12.06.2019 15 30 mai mult senin
13.06.2019 15 31 mai mult senin
14.06.2019 15 32 mai mult senin
15.06.2019 16 32 parțial acoperit
16.06.2019 17 32 parțial acoperit, ploaie, grindină 🟡🟠
17.06.2019 17 30 parțial acoperit 🟡
18.06.2019 16 30 parțial acoperit, ploaie 🟡
19.06.2019 17 30 parțial acoperit 🟡
20.06.2019 17 30 parțial acoperit 🟡
21.06.2019 17 29 parțial acoperit 🟡
22.06.2019 16 29 parțial acoperit 🟡
23.06.2019 16 30 parțial acoperit 🟡
24.06.2019 18 29 parțial acoperit, ploaie
25.06.2019 17 32 mai mult senin
26.06.2019 16 32 mai mult senin
27.06.2019 16 33 parțial acoperit, furtună, ploaie 🟠
28.06.2019 17 25 parțial acoperit
29.06.2019 8 24 mai mult senin
30.06.2019 10 29 senin

IULIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.07.2019 14 32 senin
2.07.2019 16 34 senin
3.07.2019 18 28 parțial acoperit, ploaie
4.07.2019 11 28 parțial acoperit
5.07.2019 10 28 senin
6.07.2019 14 28 mai mult senin
7.07.2019 13 26 parțial acoperit, ploaie 🟡
8.07.2019 17 23 parțial acoperit
9.07.2019 11 24 parțial acoperit
10.07.2019 10 21 mai mult senin
11.07.2019 9 23 parțial acoperit
12.07.2019 7 24 mai mult senin
13.07.2019 9 23 mai mult acoperit
14.07.2019 13 24 mai mult acoperit, averse
15.07.2019 13 23 mai mult acoperit, ploaie 🟡
16.07.2019 11 24 ceață, mai mult senin
17.07.2019 10 25  mai mult senin
18.07.2019 9 27 parțial acoperit
19.07.2019 13 28 mai mult senin
20.07.2019 11 28 mai mult senin
21.07.2019 14 31 mai mult senin
22.07.2019 17 29 ploaie, parțial acoperit 🟡
23.07.2019 14 26 parțial acoperit
24.07.2019 13 28 parțial acoperit
25.07.2019 14 29 mai mult senin
26.07.2019 12 31 mai mult senin
27.07.2019 17 32 mai mult senin
28.07.2019 19 34 mai mult senin
29.07.2019 17 28 parțial acoperit
30.07.2019 16 31 parțial acoperit
31.07.2019 19 30 ploaie, parțial acoperit

AUGUST

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.08.2019 19 28 mai mult acoperit, ploaie 🟠
2.08.2019 16 28 parțial acoperit
3.08.2019 16 20 acoperit, ploaie 🟡
4.08.2019 13 24 mai mult senin
5.08.2019 10 26 parțial acoperit, ploaie
6.08.2019 13 27 senin
7.08.2019 15 30 mai mult senin
8.08.2019 18 30 parțial acoperit, averse
9.08.2019 17 29 mai mult senin
10.08.2019 13 31 senin
11.08.2019 15 32 senin 🟡
12.08.2019 17 34 senin 🟡
13.08.2019 18 34 senin 🟡
14.08.2019 17 31 parțial acoperit, ploaie 🟡
15.08.2019 14 21 ploaie, acoperit 🟡
16.08.2019 14 24 parțial acoperit
17.08.2019 9 26 senin
18.08.2019 10 27 senin
19.08.2019 12 31 senin
20.08.2019 14 32 senin
21.08.2019 15 33 senin
22.08.2019 16 32 senin
23.08.2019 15 32 mai mult senin
24.08.2019 15 32 senin
25.08.2019 15 33 mai mult senin
26.08.2019 16 33 parțial acoperit 🟡
27.08.2019 14 32 parțial acoperit 🟡
28.08.2019 14 33 senin
29.08.2019 14 33 parțial acoperit
30.08.2019 12 32 mai mult senin
31.08.2019 12 32 senin

SEPTEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.09.2019 14 32 senin
2.09.2019 12 32 senin
3.09.2019 12 30 parțial acoperit
4.09.2019 15 23 parțial acoperit
5.09.2019 9 26 senin
6.09.2019 9 28 senin
7.09.2019 12 28 senin
8.09.2019 17 27 senin
9.09.2019 15 28 parțial acoperit, vânt
10.09.2019 13 26 mai mult senin
11.09.2019 10 28 mai mult senin
12.09.2019 9 28 mai mult senin
13.09.2019 9 29 mai mult senin
14.09.2019 9 26 mai mult senin
15.09.2019 5 24 senin
16.09.2019 5 26 senin
17.09.2019 11 20 ploaie, acoperit
18.09.2019 12 18 parțial acoperit
19.09.2019 1 17 senin
20.09.2019 0 16 senin
21.09.2019 0 19 senin
22.09.2019 1 22 senin
23.09.2019 4 22 parțial acoperit
24.09.2019 12 25 acoperit
25.09.2019 10 14 acoperit, ploaie
26.09.2019 13 15 acoperit, ploaie
27.09.2019 13 21 parțial acoperit
28.09.2019 8 22 parțial acoperit
29.09.2019 10 22 mai mult senin
30.09.2019 8 24 mai mult senin

OCTOMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.10.2019 6 23 senin
2.10.2019 5 27 senin
3.10.2019 10 21 parțial acoperit, ploaie
4.10.2019 7 12 acoperit
5.10.2019 4 15 acoperit
6.10.2019 8 10 ploaie, acoperit
7.10.2019 2 12 ceață, senin
8.10.2019 -3 13 ceață, senin 🟡
9.10.2019 1 19 ceață, senin
10.10.2019 3 19 parțial acoperit
11.10.2019 7 17 senin
12.10.2019 1 20 ceață, senin
13.10.2019 1 22 ceață, senin
14.10.2019 4 24 ceață, senin 🟡
15.10.2019 4 25 ceață, senin 🟡
16.10.2019 3 25 ceață, senin 🟡
17.10.2019 5 24 senin
18.10.2019 6 25 senin
19.10.2019 5 23 senin
20.10.2019 5 24 ceață, senin 🟡
21.10.2019 5 24 ceață, senin 🟡
22.10.2019 5 25 senin
23.10.2019 4 25 senin
24.10.2019 4 24 senin
25.10.2019 3 25 senin
26.10.2019 2 24 senin
27.10.2019 1 21 ceață, senin 🟡
28.10.2019 1 19 parțial acoperit, ploaie
29.10.2019 10 13 ploaie, acoperit
30.10.2019 4 11 acoperit, ploaie
31.10.2019 4 9 acoperit

NOIEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.11.2019 2 10 parțial acoperit
2.11.2019 -1 7 acoperit, ploaie
3.11.2019 6 12 acoperit, ploaie
4.11.2019 16 19 acoperit, ploaie
5.11.2019 9 20 parțial acoperit
6.11.2019 11 14 acoperit, ploaie
7.11.2019 9 13 acoperit, ploaie
8.11.2019 8 15 acoperit, ploaie
9.11.2019 7 19 ceață, parțial acoperit 🟡
10.11.2019 8 16 acoperit, ploaie
11.11.2019 8 14 mai mult senin
12.11.2019 0 17 mai mult senin
13.11.2019 10 20 acoperit, vânt
14.11.2019 13 16 acoperit, ploaie
15.11.2019 11 15 parțial acoperit
16.11.2019 4 16 parțial acoperit
17.11.2019 2 17 parțial acoperit
18.11.2019 5 15 parțial acoperit, ploaie
19.11.2019 4 13 ceață, acoperit 🟡
20.11.2019 3 15 ceață, acoperit, ploaie 🟡
21.11.2019 8 14 parțial acoperit
22.11.2019 6 9 parțial acoperit, ploaie
23.11.2019 4 9 parțial acoperit
24.11.2019 0 12 mai mult senin
25.11.2019 -2 11 mai mult senin
26.11.2019 0 9 mai mult acoperit
27.11.2019 2 12 ceață, mai mult acoperit 🟡
28.11.2019 2 11 mai mult acoperit, ploaie
29.11.2019 6 12 parțial acoperit, ploaie
30.11.2019 4 7 acoperit

DECEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.12.2019 -6 4 mai mult senin
2.12.2019 -4 0 acoperit, ninsoare
3.12.2019 -3 0 parțial acoperit
4.12.2019 -2 0 parțial acoperit
5.12.2019 -7 -2 parțial acoperit
6.12.2019 -10 -4 ceață, mai mult senin 🟡
7.12.2019 -8 0 ceață, mai mult senin 🟡
8.12.2019 -1 3 acoperit
9.12.2019 -2 5 parțial acoperit
10.12.2019 -1 9 mai mult senin
11.12.2019 3 8 mai mult senin
12.12.2019 -1 5 ceață, mai mult acoperit 🟡
13.12.2019 -1 9 parțial acoperit
14.12.2019 -2 9 parțial acoperit, ploaie
15.12.2019 -1 9 mai mult senin
16.12.2019 -1 7 mai mult acoperit
17.12.2019 0 8 parțial acoperit
18.12.2019 -2 5 ceață, parțial acoperit 🟡
19.12.2019 -2 2 ceață 🟡
20.12.2019 -2 2 ceață 🟡
21.12.2019 -2 6 ploaie, acoperit
22.12.2019 4 14 parțial acoperit, ploaie
23.12.2019 7 9 ploaie, acoperit
24.12.2019 2 4 ploaie, acoperit
25.12.2019 3 6 ploaie, acoperit
26.12.2019 2 6 parțial acoperit
27.12.2019 2 4 acoperit
28.12.2019 0 2 acoperit
29.12.2019 -1 1 acoperit
30.12.2019 -8 3 senin
31.12.2019 -7 1 parțial acoperit
  • temperatura minimă – înregistrată între orele 18-06; temperatura maximă – înregistrată între orele 6-18; temperaturile prin analiza izotermelor din harțile ANM; starea meteo prin observații directe; codurile de alerte meteo – de tip generale sau nowcasting, emise de ANM

ARHIVA METEO ANI ANTERIORI

productie video gherla relcama marketing publicitate adhub