
TEMPERATURA ACUMALERTE METEOSTRAT ZAPADA
Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii
MARTIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 4.03.2018 | indisponibil | 2 | mai mult senin | |
| 5.03.2018 | -12 | 7 | mai mult senin | |
| 6.03.2018 | -4 | 9 | ploaie slabă | |
| 7.03.2018 | 1 | 8 | mai mult acoperit | |
| 8.03.2018 | -1 | 12 | ceață, parțial noros | |
| 9.03.2018 | 2 | 12 | mai mult senin | |
| 10.03.2018 | 3 | 11 | cer acoperit | |
| 11.03.2018 | 5 | 13 | mai mult acoperit | |
| 12.03.2018 | 5 | 14 | ploaie | |
| 13.03.2018 | 7 | 13 | mai mult acoperit | |
| 14.03.2018 | 6 | 15 | parțial acoperit | |
| 15.03.2018 | 3 | 12 | parțial acoperit | |
| 16.03.2018 | -1 | 13 | cer acoperit, ploaie | |
| 17.03.2018 | 6 | 11 | cer acoperit, ploaie | |
| 18.03.2018 | 2 | 2 | ploaie, ninsoare | |
| 19.03.2018 | -2 | 5 | cer acoperit | |
| 20.03.2018 | -2 | 1 | ninsoare | |
| 21.03.2018 | -2 | 0 | ninsoare slabă | |
| 22.03.2018 | -6 | 2 | mai mult senin | |
| 23.03.2018 | -2 | 3 | ninsoare | |
| 24.03.2018 | -1 | 7 | parțial noros | |
| 25.03.2018 | -1 | 11 | mai mult senin | |
| 26.03.2018 | -1 | 11 | mai mult senin | |
| 27.03.2018 | 3 | 7 | noros, ploaie slabă | |
| 28.03.2018 | 1 | 10 | averse ploaie | |
| 29.03.2018 | -3 | 11 | noros, averse | |
| 30.03.2018 | 6 | 15 | mai mult noros, averse | |
| 31.03.2018 | 5 | 21 | parțial noros | 🟡 |
video: temperaturi maxime/minime România
APRILIE
video: temperaturi maxime/minime România
temperaturi maxime/minime la Gherla, starea vremii
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.04.2018 | 9 | 13 | averse ploaie | 🟡 |
| 2.04.2018 | 2 | 10 | cer acoperit | |
| 3.04.2018 | -2 | 17 | mai mult senin | |
| 4.04.2018 | 1 | 22 | mai mult senin | |
| 5.04.2018 | 7 | 22 | parțial acoperit | |
| 6.04.2018 | 8 | 14 | ploios | |
| 7.04.2018 | 9 | 20 | parțial acoperit | |
| 8.04.2018 | 7 | 23 | mai mult senin | |
| 9.04.2018 | 8 | 24 | mai mult senin | |
| 10.04.2018 | 6 | 24 | mai mult senin | |
| 11.04.2018 | 8 | 25 | mai mult senin | |
| 12.04.2018 | 8 | 27 | mai mult senin | |
| 13.04.2018 | 10 | 26 | parțial acoperit | |
| 14.04.2018 | 10 | 24 | mai mult senin | |
| 15.04.2018 | 7 | 25 | parțial acoperit | |
| 16.04.2018 | 11 | 24 | mai mult acoperit | |
| 17.04.2018 | 13 | 23 | cer acoperit, ploaie | |
| 18.04.2018 | 14 | 17 | parțial acoperit | |
| 19.04.2018 | 9 | 21 | mai mult senin | |
| 20.04.2018 | 11 | 21 | mai mult senin | |
| 21.04.2018 | 3 | 23 | senin | |
| 22.04.2018 | 4 | 25 | mai mult senin | |
| 23.04.2018 | 8 | 25 | mai mult senin | |
| 24.04.2018 | 10 | 23 | parțial acoperit, averse | |
| 25.04.2018 | 11 | 25 | parțial acoperit | |
| 26.04.2018 | 9 | 26 | parțial acoperit, averse | |
| 27.04.2018 | 10 | 20 | mai mult senin | |
| 28.04.2018 | 5 | 26 | mai mult senin | |
| 29.04.2018 | 10 | 29 | mai mult senin | |
| 30.04.2018 | 9 | 28 | parțial acoperit |
MAI
video: temperaturi maxime/minime România
Gherla – temperaturi maxime/minime și starea vremii
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.05.2018 | 10 | 29 | parțial acoperit | |
| 2.05.2018 | 10 | 30 | mai mult senin | |
| 3.05.2018 | 10 | 28 | mai mult senin | |
| 4.05.2018 | 10 | 30 | mai mult senin | |
| 5.05.2018 | 10 | 30 | parțial acoperit, averse | |
| 6.05.2018 | 13 | 28 | mai mult senin | |
| 7.05.2018 | 9 | 25 | mai mult senin | |
| 8.05.2018 | 9 | 25 | mai mult senin | |
| 9.05.2018 | 13 | 25 | parțial acoperit | |
| 10.05.2018 | 10 | 23 | parțial acoperit | |
| 11.05.2018 | 11 | 26 | mai mult senin | |
| 12.05.2018 | 9 | 25 | mai mult senin | |
| 13.05.2018 | 9 | 25 | mai mult senin, averse | |
| 14.05.2018 | 9 | 22 | mai mult senin | |
| 15.05.2018 | 11 | 21 | acoperit, ploaie | 🟡 |
| 16.05.2018 | 13 | 19 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 17.05.2018 | 6 | 20 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 18.05.2018 | 11 | 21 | parțial acoperit, ploaie | |
| 19.05.2018 | 10 | 21 | parțial acoperit | |
| 20.05.2018 | 9 | 24 | mai mult senin | |
| 21.05.2018 | 9 | 24 | parțial acoperit, averse | |
| 22.05.2018 | 11 | 25 | mai mult senin | |
| 23.05.2018 | 13 | 27 | mai mult senin | |
| 24.05.2018 | 15 | 29 | mai mult senin | |
| 25.05.2018 | 12 | 29 | parțial acoperit | |
| 26.05.2018 | 15 | 29 | parțial acoperit, averse | |
| 27.05.2018 | 14 | 28 | parțial acoperit, vijelie | |
| 28.05.2018 | 13 | 27 | mai mult senin | |
| 29.05.2018 | 12 | 28 | mai mult senin | |
| 30.05.2018 | 10 | 29 | mai mult senin | |
| 31.05.2018 | 13 | 30 | mai mult senin |
IUNIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.06.2018 | 13 | 31 | mai mult senin | |
| 2.06.2018 | 15 | 27 | parțial acoperit, ploaie | 🟡🟠 |
| 3.06.2018 | 16 | 25 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 4.06.2018 | 15 | 27 | parțial acoperit, ploaie | |
| 5.06.2018 | 12 | 28 | parțial acoperit | |
| 6.06.2018 | 14 | 27 | parțial acoperit | |
| 7.06.2018 | 14 | 26 | parțial acoperit | |
| 8.06.2018 | 15 | 25 | parțial acoperit, ploaie | |
| 9.06.2018 | 15 | 30 | parțial acoperit | |
| 10.06.2018 | 15 | 29 | parțial acoperit, ploaie | |
| 11.06.2018 | 15 | 27 | parțial acoperit, ploaie | |
| 12.06.2018 | 16 | 30 | parțial acoperit, furtună electrică, ploaie | |
| 13.06.2018 | 14 | 27 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 14.06.2018 | 17 | 26 | parțial acoperit, ploi torențiale | 🟡 |
| 15.06.2018 | 16 | 26 | parțial acoperit, ploaie torențială | 🟠 |
| 16.06.2018 | 15 | 27 | mai mult senin | |
| 17.06.2018 | 14 | 25 | parțial acoperit | |
| 18.06.2018 | 17 | 28 | parțial acoperit, ploaie | |
| 19.06.2018 | 16 | 30 | mai mult senin | |
| 20.06.2018 | 16 | 30 | mai mult senin | |
| 21.06.2018 | 16 | 30 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 22.06.2018 | 16 | 25 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 23.06.2018 | 10 | 18 | parțial acoperit | |
| 24.06.2018 | 9 | 20 | parțial acoperit, averse | |
| 25.06.2018 | 8 | 23 | parțial acoperit | |
| 26.06.2018 | 13 | 25 | parțial acoperit | |
| 27.06.2018 | 14 | 17 | acoperit, ploaie | |
| 28.06.2018 | 15 | 23 | acoperit, ploaie | |
| 29.06.2018 | 15 | 24 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 30.06.2018 | 18 | 24 | parțial acoperit | 🟡 |
IULIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.07.2018 | 11 | 20 | mai mult senin | 🟡 |
| 2.07.2018 | 9 | 21 | mai mult senin | |
| 3.07.2018 | 10 | 25 | mai mult senin | |
| 4.07.2018 | 9 | 26 | mai mult senin | |
| 5.07.2018 | 12 | 28 | mai mult senin | |
| 6.07.2018 | 13 | 30 | mai mult senin | |
| 7.07.2018 | 15 | 28 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 8.07.2018 | 16 | 21 | mai mult acoperit, ploaie | 🟡 |
| 9.07.2018 | 15 | 25 | mai mult acoperit, ploaie | 🟡 |
| 10.07.2018 | 15 | 25 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 11.07.2018 | 14 | 28 | mai mult senin | |
| 12.07.2018 | 15 | 27 | parțial acoperit, averse | 🟡 |
| 13.07.2018 | 13 | 26 | mai mult senin | |
| 14.07.2018 | 13 | 26 | mai mult senin | |
| 15.07.2018 | 13 | 25 | parțial acoperit, ploaie | |
| 16.07.2018 | 14 | 25 | parțial acoperit, averse | |
| 17.07.2018 | 14 | 26 | parțial acoperit, averse | 🟡 |
| 18.07.2018 | 15 | 24 | parțial acoperit, averse | |
| 19.07.2018 | 18 | 27 | parțial acoperit | |
| 20.07.2018 | 19 | 27 | mai mult senin | |
| 21.07.2018 | 18 | 29 | mai mult senin | |
| 22.07.2018 | 15 | 28 | parțial acoperit, averse | |
| 23.07.2018 | 17 | 28 | parțial acoperit | 🟡 |
| 24.07.2018 | 17 | 27 | parțial acoperit, averse | |
| 25.07.2018 | 16 | 28 | parțial acoperit, averse | |
| 26.07.2018 | 16 | 30 | parțial acoperit | |
| 27.07.2018 | 16 | 30 | parțial acoperit, averse | |
| 28.07.2018 | 18 | 28 | parțial acoperit, averse | 🟡 |
| 29.07.2018 | 19 | 29 | parțial acoperit, averse | 🟡 |
| 30.07.2018 | 17 | 30 | parțial acoperit, averse | |
| 31.07.2018 | 19 | 30 | parțial acoperit, averse |
AUGUST
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.08.2018 | 18 | 29 | parțial acoperit, averse | 🟡 |
| 2.08.2018 | 19 | 30 | parțial acoperit | 🟡 |
| 3.08.2018 | 17 | 30 | mai mult senin | |
| 4.08.2018 | 15 | 30 | mai mult senin | |
| 5.08.2018 | 13 | 31 | mai mult senin | |
| 6.08.2018 | 16 | 29 | parțial acoperit, ploaie | |
| 7.08.2018 | 15 | 30 | mai mult senin | |
| 8.08.2018 | 15 | 31 | mai mult senin | |
| 9.08.2018 | 16 | 32 | mai mult senin | |
| 10.08.2018 | 17 | 30 | senin | |
| 11.08.2018 | 14 | 30 | senin | |
| 12.08.2018 | 14 | 30 | parțial acoperit | |
| 13.08.2018 | 14 | 31 | senin | |
| 14.08.2018 | 15 | 31 | mai mult senin | |
| 15.08.2018 | 15 | 31 | parțial acoperit | |
| 16.08.2018 | 15 | 29 | parțial acoperit, averse slabe | |
| 17.08.2018 | 16 | 30 | mai mult senin | |
| 18.08.2018 | 14 | 31 | mai mult senin | |
| 19.08.2018 | 14 | 31 | mai mult senin | |
| 20.08.2018 | 14 | 31 | mai mult senin | |
| 21.08.2018 | 14 | 33 | parțial acoperit | |
| 22.08.2018 | 15 | 32 | parțial acoperit | |
| 23.08.2018 | 15 | 32 | parțial acoperit | |
| 24.08.2018 | 15 | 31 | parțial acoperit | |
| 25.08.2018 | 15 | 31 | mai mult senin | |
| 26.08.2018 | 14 | 31 | parțial acoperit, ploaie slabă | 🟡 |
| 27.08.2018 | 17 | 26 | parțial acoperit, ploaie slabă | 🟡 |
| 28.08.2018 | 16 | 27 | parțial acoperit | |
| 29.08.2018 | 12 | 28 | mai mult senin | |
| 30.08.2018 | 10 | 30 | mai mult senin | |
| 31.08.2018 | 11 | 29 | mai mult senin |
SEPTEMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.09.2018 | 12 | 32 | mai mult senin | |
| 2.09.2018 | 13 | 32 | mai mult senin | |
| 3.09.2018 | 14 | 32 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 4.09.2018 | 16 | 27 | parțial acoperit, ploaie | |
| 5.09.2018 | 15 | 26 | parțial acoperit, ploaie | 🟡 |
| 6.09.2018 | 12 | 27 | parțial acoperit | |
| 7.09.2018 | 11 | 26 | mai mult senin | |
| 8.09.2018 | 10 | 27 | parțial acoperit, averse | |
| 9.09.2018 | 10 | 22 | mai mult senin | |
| 10.09.2018 | 9 | 25 | mai mult senin | |
| 11.09.2018 | 9 | 25 | mai mult senin | |
| 12.09.2018 | 8 | 27 | senin | |
| 13.09.2018 | 9 | 27 | senin | |
| 14.09.2018 | 11 | 28 | senin | |
| 15.09.2018 | 13 | 29 | parțial acoperit, ploaie | |
| 16.09.2018 | 14 | 23 | parțial acoperit | |
| 17.09.2018 | 6 | 24 | mai mult senin | |
| 18.09.2018 | 6 | 27 | mai mult senin | |
| 19.09.2018 | 8 | 28 | mai mult senin | |
| 20.09.2018 | 8 | 29 | senin | |
| 21.09.2018 | 8 | 28 | senin | |
| 22.09.2018 | 8 | 25 | parțial acoperit | |
| 23.09.2018 | 10 | 19 | parțial acoperit, vânt | 🟡 |
| 24.09.2018 | 11 | 15 | acoperit, ploaie | |
| 25.09.2018 | 3 | 13 | mai mult senin | |
| 26.09.2018 | -1 | 15 | mai mult senin | |
| 27.09.2018 | -1 | 16 | senin | |
| 28.09.2018 | 2 | 21 | senin | |
| 29.09.2018 | 6 | 14 | parţial acoperit | |
| 30.09.2018 | 6 | 14 | parţial acoperit |
OCTOMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.10.2018 | 1 | 19 | parţial acoperit | |
| 2.10.2018 | 7 | 19 | acoperit, ploaie | |
| 3.10.2018 | 2 | 15 | parţial acoperit | |
| 4.10.2018 | 5 | 15 | parţial acoperit | |
| 5.10.2018 | 0 | 18 | mai mult senin | |
| 6.10.2018 | 1 | 21 | mai mult senin | |
| 7.10.2018 | 2 | 24 | mai mult senin | |
| 8.10.2018 | 4 | 24 | mai mult senin | |
| 9.10.2018 | 5 | 24 | senin | |
| 10.10.2018 | 6 | 25 | senin | |
| 11.10.2018 | 3 | 23 | senin | |
| 12.10.2018 | 3 | 23 | senin | |
| 13.10.2018 | 3 | 23 | senin | |
| 14.10.2018 | 1 | 23 | senin | |
| 15.10.2018 | 0 | 23 | senin | |
| 16.10.2018 | 1 | 23 | senin | |
| 17.10.2018 | 1 | 24 | senin | |
| 18.10.2018 | 3 | 22 | parțial acoperit | |
| 19.10.2018 | 7 | 20 | parțial acoperit, averse ploaie | |
| 20.10.2018 | 9 | 18 | cer acoperit, ploaie | |
| 21.10.2018 | 11 | 16 | cer acoperit, ploaie | |
| 22.10.2018 | 10 | 15 | cer acoperit, ploaie slabă | |
| 23.10.2018 | 10 | 15 | cer acoperit, ploaie | |
| 24.10.2018 | 8 | 10 | ploaie, vânt puternic | 🟡 |
| 25.10.2018 | 4 | 10 | parțial acoperit | |
| 26.10.2018 | 3 | 13 | parțial acoperit | |
| 27.10.2018 | 7 | 15 | parțial acoperit | |
| 28.10.2018 | 6 | 23 | parțial acoperit | |
| 29.10.2018 | 12 | 25 | ploaie, parțial acoperit | |
| 30.10.2018 | 11 | 24 | parțial acoperit | |
| 31.10.2018 | 10 | 22 | mai mult senin |
NOIEMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.11.2018 | 5 | 23 | parțial acoperit, ploaie slabă | |
| 2.11.2018 | 14 | 22 | parțial acoperit | |
| 3.11.2018 | 10 | 25 | parțial acoperit | |
| 4.11.2018 | 8 | 26 | mai mult senin | |
| 5.11.2018 | 2 | 25 | mai mult senin | |
| 6.11.2018 | 2 | 21 | mai mult senin | |
| 7.11.2018 | 2 | 14 | mai mult senin | |
| 8.11.2018 | 0 | 14 | ceață, senin | |
| 9.11.2018 | 0 | 10 | ceață, senin | |
| 10.11.2018 | 0 | 6 | ceață, senin | 🟡 |
| 11.11.2018 | 0 | 6 | ceață, senin | 🟡 |
| 12.11.2018 | -1 | 11 | ceață, senin | |
| 13.11.2018 | -2 | 15 | ceață, senin | |
| 14.11.2018 | 3 | 12 | ploaie, cer acoperit | |
| 15.11.2018 | -2 | 12 | parțial acoperit | |
| 16.11.2018 | -1 | 10 | parțial acoperit | |
| 17.11.2018 | -2 | 6 | mai mult senin | |
| 18.11.2018 | -3 | 7 | parțial acoperit | |
| 19.11.2018 | -1 | 3 | ninsoare, lapoviță | |
| 20.11.2018 | 0 | 6 | cer acoperit, ploaie | |
| 21.11.2018 | 4 | 7 | cer acoperit, ploaie | |
| 22.11.2018 | 3 | 6 | cer acoperit | |
| 23.11.2018 | 4 | 7 | cer acoperit | |
| 24.11.2018 | 3 | 8 | cer acoperit | |
| 25.11.2018 | 1 | 9 | parțial acoperit, ploaie | |
| 26.11.2018 | 5 | 9 | ploaie, acoperit | |
| 27.11.2018 | 6 | 6 | ploaie, acoperit | |
| 28.11.2018 | 2 | 4 | parțial acoperit | |
| 29.11.2018 | -4 | 1 | mai mult senin | |
| 30.11.2018 | -11 | -4 | senin |
DECEMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.12.2018 | -14 | -2 | cer senin | |
| 2.12.2018 | -11 | 1 | cer senin | |
| 3.12.2018 | -2 | 3 | cer acoperit | |
| 4.12.2018 | 0 | 5 | cer acoperit, ploaie | |
| 5.12.2018 | 2 | 6 | parțial acoperit | |
| 6.12.2018 | -7 | 3 | senin | |
| 7.12.2018 | -5 | 0 | cer acoperit, ploaie, polei | |
| 8.12.2018 | -1 | 1 | ploaie, cer acoperit | |
| 9.12.2018 | 1 | 4 | parțial acoperit | |
| 10.12.2018 | 1 | 4 | cer acoperit | |
| 11.12.2018 | 1 | 3 | parțial acoperit | |
| 12.12.2018 | -3 | 1 | parțial acoperit | |
| 13.12.2018 | -1 | 1 | parțial acoperit | |
| 14.12.2018 | -1 | 1 | cer acoperit | |
| 15.12.2018 | -2 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 16.12.2018 | 0 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 17.12.2018 | -1 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 18.12.2018 | -2 | 0 | ninsoare, cer mai mult acoperit | |
| 19.12.2018 | -4 | -1 | cer acoperit | |
| 20.12.2018 | -4 | 0 | cer acoperit | |
| 21.12.2018 | -2 | 0 | cer acoperit | |
| 22.12.2018 | -3 | 2 | cer acoperit, ploaie | |
| 23.12.2018 | 0 | 4 | cer acoperit, ploaie | |
| 24.12.2018 | 0 | 2 | ploaie, lapoviță, ninsoare | |
| 25.12.2018 | -2 | 0 | cer mai mult acoperit | |
| 26.12.2018 | -2 | 0 | acoperit, ninsoare slabă | |
| 27.12.2018 | 0 | 5 | cer mai mult acoperit | |
| 28.12.2018 | 0 | 1 | cer acoperit, ceață | |
| 29.12.2018 | 0 | 4 | cer acoperit | |
| 30.12.2018 | 0 | 2 | cer acoperit | |
| 31.12.2018 | -1 | 2 | cer acoperit |
- temperatura minimă – înregistrată între orele 18-06; temperatura maximă – înregistrată între orele 6-18; temperaturile prin analiza izotermelor din harțile ANM; starea meteo prin observații directe; codurile de alerte meteo – de tip generale sau nowcasting, emise de ANM
ARHIVA METEO ANI ANTERIORI
Gherla INFO – CLUJ stiri, informatii, foto, video, vremea, anunturi
