
TEMPERATURA ACUMALERTE METEOSTRAT ZAPADAARHIVA METEO
Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii
IANUARIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.01.2021 | 4 | 6 | cer parțial acoperit | |
| 2.01.2021 | -2 | 8 | cer senin | |
| 3.01.2021 | -2 | 4 | cer parțial acoperit | |
| 4.01.2021 | -1 | 4 | cer acoperit, ploaie | |
| 5.01.2021 | 3 | 7 | cer acoperit, ploaie | |
| 6.01.2021 | -1 | 6 | ceață, cer parțial acoperit, ploaie | |
| 7.01.2021 | 3 | 7 | cer parțial acoperit | |
| 8.01.2021 | -3 | 1 | cer parțial acoperit | |
| 9.01.2021 | -3 | 2 | cer parțial acoperit | |
| 10.01.2021 | -4 | -1 | cer acoperit | |
| 11.01.2021 | -3 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 12.01.2021 | 0 | 2 | cer acoperit, ninsoare | |
| 13.01.2021 | -1 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 14.01.2021 | -6 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 15.01.2021 | -3 | -1 | cer acoperit | |
| 16.01.2021 | -10 | -6 | cer parțial acoperit, ninsoare | |
| 17.01.2021 | -10 | -5 | cer parțial acoperit | |
| 18.01.2021 | -9 | -4 | cer parțial acoperit | |
| 19.01.2021 | -10 | -5 | cer acoperit, ninsoare | |
| 20.01.2021 | -6 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 21.01.2021 | -1 | 7 | ceață, cer mai mult senin | |
| 22.01.2021 | -4 | 9 | cer parțial acoperit | |
| 23.01.2021 | -1 | 6 | cer parțial acoperit | |
| 24.01.2021 | 0 | 9 | cer parțial acoperit | |
| 25.01.2021 | 2 | 7 | cer acoperit, ploaie, lapoviță, ninsoare | |
| 26.01.2021 | -1 | 4 | cer parțial acoperit | |
| 27.01.2021 | -4 | 2 | cer parțial acoperit | |
| 28.01.2021 | -2 | 1 | cer parțial acoperit | |
| 29.01.2021 | -2 | 0 | ninsoare, cer acoperit | |
| 30.01.2021 | 0 | 6 | cer acoperit | |
| 31.01.2021 | 0 | 1 | cer acoperit, ninsoare |
FEBRUARIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.02.2021 | 0 | 3 | cer acoperit, ploaie | |
| 2.02.2021 | 1 | 6 | cer acoperit | |
| 3.02.2021 | 2 | 6 | cer acoperit | |
| 4.02.2021 | 4 | 13 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 5.02.2021 | 0 | 7 | cer acoperit, ploaie | |
| 6.02.2021 | 4 | 6 | cer acoperit | |
| 7.02.2021 | 5 | 11 | cer parțial acoperit | |
| 8.02.2021 | 4 | 9 | cer acoperit, ploaie | |
| 9.02.2021 | 0 | 10 | cer parțial acoperit | |
| 10.02.2021 | 5 | 8 | cer acoperit | |
| 11.02.2021 | 6 | 8 | cer acoperit, ploaie, lapoviță, ninsoare | |
| 12.02.2021 | -11 | -9 | cer parțial acoperit, ninsoare | |
| 13.02.2021 | -12 | -5 | cer parțial acoperit | |
| 14.02.2021 | -8 | -1 | cer parțial acoperit | |
| 15.02.2021 | -6 | 0 | cer acoperit | |
| 16.02.2021 | -10 | 1 | cer mai mult senin | |
| 17.02.2021 | -5 | 0 | cer acoperit, ninsoare | |
| 18.02.2021 | -3 | 3 | ninsoare, cer parțial acoperit | |
| 19.02.2021 | -4 | 1 | cer acoperit | |
| 20.02.2021 | 0 | 7 | ninsoare, cer parțial acoperit | |
| 21.02.2021 | -1 | 2 | cer acoperit | |
| 22.02.2021 | 0 | 2 | cer acoperit, ceață | |
| 23.02.2021 | -2 | 4 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 24.02.2021 | -3 | 9 | cer parțial acoperit | |
| 25.02.2021 | -2 | 14 | cer parțial acoperit, ceață | |
| 26.02.2021 | -1 | 15 | cer parțial acoperit, ceață | |
| 27.02.2021 | 0 | 9 | cer parțial acoperit, ceață | |
| 28.02.2021 | 0 | 9 | cer parțial acoperit |
MARTIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.03.2021 | 1 | 10 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 2.03.2021 | -4 | 12 | cer senin | |
| 3.03.2021 | -4 | 15 | cer senin | |
| 4.03.2021 | -3 | 11 | cer parțial acoperit | |
| 5.03.2021 | -1 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 6.03.2021 | 0 | 5 | ninsoare slabă, cer parțial acoperit | |
| 7.03.2021 | -8 | 7 | cer mai mult senin | |
| 8.03.2021 | -8 | 8 | cer parțial acoperit | |
| 9.03.2021 | -3 | 7 | cer mai mult senin | |
| 10.03.2021 | -2 | 6 | cer parțial acoperit | |
| 11.03.2021 | -8 | 8 | cer parțial acoperit | |
| 12.03.2021 | 0 | 5 | ninsoare, cer parțial acoperit | |
| 13.03.2021 | -1 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 14.03.2021 | -1 | 10 | cer acoperit, ploaie | |
| 15.03.2021 | 5 | 8 | cer acoperit, ploaie | |
| 16.03.2021 | 2 | 4 | cer acoperit, ploaie | |
| 17.03.2021 | 1 | 5 | cer acoperit | |
| 18.03.2021 | 1 | 6 | cer mai mult acoperit, ploaie | |
| 19.03.2021 | -1 | 2 | cer acoperit, ninsoare | |
| 20.03.2021 | -5 | 6 | cer parțial acoperit | |
| 21.03.2021 | -4 | 8 | cer mai mult senin | |
| 22.03.2021 | -4 | 5 | cer mai mult acoperit | |
| 23.03.2021 | -4 | 5 | cer mai mult acoperit | |
| 24.03.2021 | -4 | 7 | cer mai mult senin | |
| 25.03.2021 | -4 | 10 | cer mai mult senin | |
| 26.03.2021 | -5 | 13 | cer mai mult senin | |
| 27.03.2021 | -3 | 16 | cer senin | |
| 28.03.2021 | 0 | 11 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 29.03.2021 | -4 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 30.03.2021 | 0 | 16 | cer parțial acoperit | |
| 31.03.2021 | 1 | 19 | cer parțial acoperit |
APRILIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.04.2021 | 2 | 20 | cer parțial acoperit | |
| 2.04.2021 | 9 | 14 | cer acoperit, ploaie, descărcări electrice | |
| 3.04.2021 | 4 | 9 | cer parțial acoperit | |
| 4.04.2021 | -1 | 11 | cer parțial acoperit | |
| 5.04.2021 | -1 | 13 | cer parțial acoperit | |
| 6.04.2021 | -2 | 10 | cer parțial acoperit, ninsoare slabă | |
| 7.04.2021 | 0 | 8 | cer parțial acoperit | |
| 8.04.2021 | -3 | 7 | cer parțial acoperit | |
| 9.04.2021 | -1 | 11 | cer mai mult senin | |
| 10.04.2021 | -4 | 16 | cer mai mult senin | |
| 11.04.2021 | -1 | 19 | cer mai mult senin | |
| 12.04.2021 | 8 | 21 | cer senin | |
| 13.04.2021 | 6 | 18 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 14.04.2021 | 6 | 6 | cer acoperit, ploaie | |
| 15.04.2021 | 1 | 6 | cer acoperit, ploaie | |
| 16.04.2021 | 3 | 9 | cer parțial acoperit | |
| 17.04.2021 | 0 | 13 | cer parțial acoperit | |
| 18.04.2021 | 3 | 11 | cer mai mult acoperit, averse ploaie | |
| 19.04.2021 | 6 | 12 | cer acoperit | |
| 20.04.2021 | 7 | 14 | cer mai mult acoperit, ploaie | |
| 21.04.2021 | 6 | 13 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 22.04.2021 | 6 | 16 | cer parțial acoperit | |
| 23.04.2021 | 7 | 14 | cer parțial acoperit | |
| 24.04.2021 | 0 | 14 | cer parțial acoperit | |
| 25.04.2021 | 0 | 17 | cer parțial acoperit | |
| 26.04.2021 | 4 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 27.04.2021 | 2 | 14 | cer parțial acoperit | |
| 28.04.2021 | 5 | 15 | cer parțial acoperit | |
| 29.04.2021 | 9 | 20 | cer parțial acoperit | |
| 30.04.2021 | 9 | 20 | cer parțial acoperit, ploaie |
MAI
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.05.2021 | 9 | 22 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 2.05.2021 | 14 | 24 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 3.05.2021 | 8 | 17 | cer parțial acoperit | |
| 4.05.2021 | 1 | 18 | cer senin | |
| 5.05.2021 | 2 | 22 | cer parțial acoperit | |
| 6.05.2021 | 7 | 17 | cer parțial acoperit | |
| 7.05.2021 | 4 | 13 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 8.05.2021 | 7 | 13 | cer parțial acoperit | |
| 9.05.2021 | 0 | 19 | cer mai mult senin | |
| 10.05.2021 | 2 | 25 | cer senin | |
| 11.05.2021 | 6 | 28 | cer senin | |
| 12.05.2021 | 10 | 26 | cer senin | |
| 13.05.2021 | 12 | 19 | cer mai mult acoperit, ploaie | |
| 14.05.2021 | 11 | 18 | cer mai mult acoperit, ploaie | |
| 15.05.2021 | 10 | 21 | cer parțial acoperit | |
| 16.05.2021 | 11 | 18 | cer mai mult acoperit, ploaie | |
| 17.05.2021 | 10 | 22 | cer parțial acoperit | |
| 18.05.2021 | 11 | 13 | cer acoperit, ploaie | |
| 19.05.2021 | 9 | 19 | cer parțial acoperit | |
| 20.05.2021 | 10 | 13 | cer acoperit, ploaie | |
| 21.05.2021 | 8 | 20 | cer parțial acoperit | |
| 22.05.2021 | 6 | 22 | cer parțial acoperit | |
| 23.05.2021 | 11 | 24 | cer parțial acoperit, averse ploaie | |
| 24.05.2021 | 11 | 20 | cer parțial acoperit | |
| 25.05.2021 | 12 | 27 | cer parțial acoperit | |
| 26.05.2021 | 12 | 22 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 27.05.2021 | 11 | 24 | cer parțial acoperit | |
| 28.05.2021 | 13 | 20 | cer parțial acoperit | |
| 29.05.2021 | 9 | 20 | ceață, cer parțial acoperit, averse ploaie | |
| 30.05.2021 | 10 | 17 | cer parțial acoperit | |
| 31.05.2021 | 8 | 17 | cer parțial acoperit |
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.06.2021 | 8 | 18 | cer parțial acoperit | |
| 2.06.2021 | 6 | 19 | cer parțial acoperit | |
| 3.06.2021 | 6 | 20 | cer mai mult acoperit | |
| 4.06.2021 | 9 | 22 | cer parțial acoperit | |
| 5.06.2021 | 6 | 24 | cer parțial acoperit | |
| 6.06.2021 | 12 | 24 | cer parțial acoperit | |
| 7.06.2021 | 9 | 26 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 8.06.2021 | 11 | 25 | cer parțial acoperit | |
| 9.06.2021 | 12 | 27 | cer parțial acoperit | |
| 10.06.2021 | 11 | 25 | cer parțial acoperit | |
| 11.06.2021 | 10 | 25 | cer parțial acoperit | |
| 12.06.2021 | 10 | 25 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 13.06.2021 | 13 | 20 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 14.06.2021 | 11 | 19 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 15.06.2021 | 11 | 24 | cer parțial acoperit | |
| 16.06.2021 | 12 | 27 | cer parțial acoperit | |
| 17.06.2021 | 12 | 26 | cer parțial acoperit | |
| 18.06.2021 | 16 | 30 | cer parțial acoperit | |
| 19.06.2021 | 15 | 26 | cer parțial acoperit | |
| 20.06.2021 | 13 | 28 | cer parțial acoperit | |
| 21.06.2021 | 13 | 29 | ceață, cer mai mult senin | |
| 22.06.2021 | 15 | 32 | cer mai mult senin | |
| 23.06.2021 | 17 | 33 | cer mai mult senin | |
| 24.06.2021 | 17 | 34 | cer mai mult senin | |
| 25.06.2021 | 18 | 32 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 26.06.2021 | 16 | 28 | cer parțial acoperit | |
| 27.06.2021 | 15 | 28 | cer mai mult senin | |
| 28.06.2021 | 14 | 28 | cer mai mult senin | |
| 29.06.2021 | 15 | 30 | cer mai mult senin | |
| 30.06.2021 | 17 | 34 | cer mai mult senin |
IULIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.07.2021 | 17 | 27 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 2.07.2021 | 15 | 22 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 3.07.2021 | 14 | 20 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 4.07.2021 | 13 | 23 | cer parțial acoperit | |
| 5.07.2021 | 13 | 26 | cer parțial acoperit | |
| 6.07.2021 | 14 | 29 | cer mai mult senin | |
| 7.07.2021 | 16 | 31 | cer senin | |
| 8.07.2021 | 17 | 31 | cer senin | |
| 9.07.2021 | 18 | 31 | cer parțial acoperit | |
| 10.07.2021 | 18 | 30 | cer mai mult senin | |
| 11.07.2021 | 16 | 31 | cer mai mult senin | |
| 12.07.2021 | 15 | 31 | cer senin | |
| 13.07.2021 | 16 | 32 | cer senin | |
| 14.07.2021 | 17 | 34 | cer senin | |
| 15.07.2021 | 18 | 32 | cer parțial acoperit | |
| 16.07.2021 | 19 | 30 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 17.07.2021 | 16 | 32 | cer parțial acoperit | |
| 18.07.2021 | 16 | 33 | cer parțial acoperit | |
| 19.07.2021 | 18 | 29 | cer parțial acoperit | |
| 20.07.2021 | 18 | 23 | cer mai mult acoperit, ploaie | |
| 21.07.2021 | 15 | 21 | cer parțial acoperit | |
| 22.07.2021 | 15 | 25 | cer parțial acoperit | |
| 23.07.2021 | 13 | 26 | cer parțial acoperit | |
| 24.07.2021 | 12 | 28 | cer parțial acoperit | |
| 25.07.2021 | 13 | 30 | cer parțial acoperit | |
| 26.07.2021 | 16 | 31 | cer parțial acoperit | |
| 27.07.2021 | 19 | 34 | cer parțial acoperit | |
| 28.07.2021 | 18 | 33 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 29.07.2021 | 17 | 31 | cer parțial acoperit | |
| 30.07.2021 | 16 | 31 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 31.07.2021 | 14 | 32 | cer parțial acoperit, ploaie |
AUGUST
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.08.2021 | 16 | 32 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 2.08.2021 | 18 | 28 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 3.08.2021 | 13 | 26 | cer parțial acoperit | |
| 4.08.2021 | 14 | 25 | cer parțial acoperit | |
| 5.08.2021 | 13 | 30 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 6.08.2021 | 14 | 24 | cer parțial acoperit | |
| 7.08.2021 | 11 | 27 | cer parțial acoperit | |
| 8.08.2021 | 12 | 30 | cer mai mult senin | |
| 9.08.2021 | 15 | 30 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 10.08.2021 | 15 | 29 | cer parțial acoperit | |
| 11.08.2021 | 13 | 30 | cer parțial acoperit | |
| 12.08.2021 | 16 | 27 | cer parțial acoperit | |
| 13.08.2021 | 10 | 27 | cer parțial acoperit | |
| 14.08.2021 | 10 | 30 | cer mai mult senin | |
| 15.08.2021 | 14 | 31 | cer senin | |
| 16.08.2021 | 16 | 33 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 17.08.2021 | 16 | 29 | cer parțial acoperit | |
| 18.08.2021 | 17 | 20 | cer parțial acoperit | |
| 19.08.2021 | 8 | 24 | cer mai mult senin | |
| 20.08.2021 | 8 | 26 | cer mai mult senin | |
| 21.08.2021 | 11 | 26 | cer mai mult senin | |
| 22.08.2021 | 10 | 28 | cer mai mult senin | |
| 23.08.2021 | 12 | 30 | cer parțial acoperit | |
| 24.08.2021 | 16 | 24 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 25.08.2021 | 14 | 16 | cer acoperit, ploaie | |
| 26.08.2021 | 10 | 22 | cer parțial acoperit | |
| 27.08.2021 | 10 | 19 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 28.08.2021 | 10 | 19 | cer parțial acoperit, ploae | |
| 29.08.2021 | 12 | 18 | cer acoperit, ploaie | |
| 30.08.2021 | 12 | 20 | cer partial acoperit | |
| 31.08.2021 | 9 | 18 | cer partial acoperit, ploaie |
SEPTEMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.09.2021 | 13 | 19 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 2.09.2021 | 12 | 19 | cer parțial acoperit | |
| 3.09.2021 | 8 | 21 | cer parțial acoperit | |
| 4.09.2021 | 7 | 23 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 5.09.2021 | 8 | 23 | cer parțial acoperit | |
| 6.09.2021 | 8 | 22 | cer mai mult senin | |
| 7.09.2021 | 6 | 23 | cer mai mult senin | |
| 8.09.2021 | 6 | 24 | ceață, cer mai mult senin | |
| 9.09.2021 | 6 | 25 | cer mai mult senin | |
| 10.09.2021 | 6 | 25 | cer senin | |
| 11.09.2021 | 7 | 26 | ceață, cer mai mult senin | |
| 12.09.2021 | 8 | 26 | cer parțial acoperit | |
| 13.09.2021 | 8 | 26 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 14.09.2021 | 10 | 26 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 15.09.2021 | 12 | 26 | cer parțial acoperit | |
| 16.09.2021 | 10 | 28 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 17.09.2021 | 16 | 23 | cer acoperit, ploaie | |
| 18.09.2021 | 13 | 19 | cer acoperit, ploaie | |
| 19.09.2021 | 11 | 18 | cer parțial acoperit | |
| 20.09.2021 | 7 | 14 | ceață, cer acoperit | |
| 21.09.2021 | 3 | 10 | cer acoperit, ploaie | |
| 22.09.2021 | 7 | 12 | cer acoperit | |
| 23.09.2021 | 7 | 12 | cer acoperit | |
| 24.09.2021 | 7 | 12 | cer mai mult acoperit | |
| 25.09.2021 | 6 | 20 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 26.09.2021 | 11 | 24 | cer mai mult senin | |
| 27.09.2021 | 8 | 25 | ceață, cer mai mult senin | |
| 28.09.2021 | 14 | 16 | cer acoperit, ploaie | |
| 29.09.2021 | 12 | 18 | cer parțial acoperit | |
| 30.09.2021 | 6 | 20 | cer parțial acoperit |
OCTOMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.10.2021 | 8 | 20 | cer mai mult senin | |
| 2.10.2021 | 6 | 19 | cer senin | |
| 3.10.2021 | 2 | 20 | cer senin | |
| 4.10.2021 | 2 | 21 | ceață, cer senin | |
| 5.10.2021 | 5 | 21 | cer mai mult senin | |
| 6.10.2021 | 5 | 18 | cer parțial acoperit | |
| 7.10.2021 | 8 | 16 | cer parțial acoperit | |
| 8.10.2021 | 2 | 14 | cer parțial acoperit | |
| 9.10.2021 | 0 | 14 | cer parțial acoperit | |
| 10.10.2021 | 0 | 16 | cer parțial acoperit | |
| 11.10.2021 | 3 | 16 | cer parțial acoperit | |
| 12.10.2021 | 8 | 9 | cer acoperit, ploaie | |
| 13.10.2021 | 2 | 13 | cer parțial acoperit | |
| 14.10.2021 | 0 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 15.10.2021 | 1 | 12 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 16.10.2021 | 7 | 12 | ploaie, cer acoperit | |
| 17.10.2021 | 7 | 16 | cer parțial acoperit | |
| 18.10.2021 | 1 | 13 | cer parțial acoperit | |
| 19.10.2021 | 1 | 15 | cer parțial acoperit | |
| 20.10.2021 | 1 | 16 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 21.10.2021 | 1 | 18 | ceață, cer mai mult senin | |
| 22.10.2021 | 10 | 18 | cer parțial acoperit | |
| 23.10.2021 | 5 | 14 | cer parțial acoperit | |
| 24.10.2021 | -2 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 25.10.2021 | -4 | 13 | cer senin | |
| 26.10.2021 | -4 | 15 | cer senin | |
| 27.10.2021 | -5 | 15 | cer senin | |
| 28.10.2021 | -3 | 16 | cer senin | |
| 29.10.2021 | -3 | 19 | cer senin | |
| 30.10.2021 | -2 | 18 | cer senin | |
| 31.10.2021 | -2 | 14 | ceață, cer senin |
NOIEMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.11.2021 | -3 | 13 | cer senin | |
| 2.11.2021 | -4 | 11 | ceață, cer parțial acoperit, ploaie | |
| 3.11.2021 | 1 | 14 | ceață, cer parțial acoperit | |
| 4.11.2021 | 6 | 24 | ploaie, cer parțial acoperit | |
| 5.11.2021 | 12 | 14 | cer acoperit, ploaie | |
| 6.11.2021 | 7 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 7.11.2021 | 5 | 11 | cer acoperit, ploaie | |
| 8.11.2021 | 8 | 9 | cer acoperit, ploaie | |
| 9.11.2021 | 5 | 11 | cer parțial acoperit | |
| 10.11.2021 | 0 | 5 | cer parțial acoperit | |
| 11.11.2021 | -3 | 5 | ceață, cer senin | |
| 12.11.2021 | -3 | 5 | ceață, cer senin | |
| 13.11.2021 | -3 | 8 | ceață, cer senin | |
| 14.11.2021 | -2 | 8 | ceață, cer senin | |
| 15.11.2021 | -3 | 11 | ceață, cer senin | |
| 16.11.2021 | -2 | 12 | ceață, cer senin | |
| 17.11.2021 | -4 | 6 | ceață, cer senin | |
| 18.11.2021 | -4 | 2 | ceață, cer acoperit, ploaie | |
| 19.11.2021 | 1 | 5 | cer acoperit, ploaie | |
| 20.11.2021 | 4 | 7 | cer acoperit | |
| 21.11.2021 | 1 | 6 | ceață, cer acoperit | |
| 22.11.2021 | 4 | 6 | cer acoperit | |
| 23.11.2021 | 4 | 8 | cer parțial acoperit | |
| 24.11.2021 | -6 | 4 | cer senin | |
| 25.11.2021 | -3 | 7 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 26.11.2021 | 2 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 27.11.2021 | 2 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 28.11.2021 | 2 | 12 | cer parțial acoperit | |
| 29.11.2021 | 5 | 8 | cer parțial acoperit | |
| 30.11.2021 | 0 | 4 | cer parțial acoperit |
DECEMBRIE
| data | temp. min °C | temp. max °C | stare | cod |
| 1.12.2021 | 0 | 6 | ninsoare, cer parțial acoperit | |
| 2.12.2021 | 1 | 7 | cer acoperit | |
| 3.12.2021 | 3 | 7 | cer acoperit | |
| 4.12.2021 | -4 | 0 | cer parțial acoperit | |
| 5.12.2021 | -4 | 3 | ploaie, cer acoperit, ninsoare slabă | |
| 6.12.2021 | 1 | 5 | cer acoperit, ploaie | |
| 7.12.2021 | 3 | 3 | cer acoperit, ploaie | |
| 8.12.2021 | 0 | 3 | cer acoperit | |
| 9.12.2021 | -1 | 4 | cer acoperit, ploaie | |
| 10.12.2021 | 0 | 5 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 11.12.2021 | 3 | 6 | cer acoperit | |
| 12.12.2021 | 3 | 8 | cer acoperit, ploaie | |
| 13.12.2021 | 2 | 3 | cer acoperit, ploaie | |
| 14.12.2021 | 0 | 1 | ninsoare slabă, cer acoperit | |
| 15.12.2021 | 0 | 2 | cer acoperit | |
| 16.12.2021 | 0 | 2 | cer acoperit, ninsoare | |
| 17.12.2021 | 0 | 6 | cer parțial acoperit | |
| 18.12.2021 | -1 | 5 | cer parțial acoperit | |
| 19.12.2021 | 0 | 2 | ninsoare, cer acoperit | |
| 20.12.2021 | 0 | 0 | cer parțial acoperit, ninsoare | |
| 21.12.2021 | -6 | -2 | cer parțial acoperit, ninsoare slabă | |
| 22.12.2021 | -5 | -2 | cer mai mult senin | |
| 23.12.2021 | -11 | -2 | cer parțial acoperit | |
| 24.12.2021 | -6 | 0 | cer acoperit, ninsoare, ploaie | |
| 25.12.2021 | 0 | 2 | cer acoperit, ploaie | |
| 26.12.2021 | 0 | 2 | cer acoperit, ploaie | |
| 27.12.2021 | 1 | 2 | cer acoperit, ploaie | |
| 28.12.2021 | 0 | 3 | cer acoperit | |
| 29.12.2021 | 1 | 4 | cer parțial acoperit, ploaie | |
| 30.12.2021 | 1 | 5 | cer acoperit, ploaie | |
| 31.12.2021 | 2 | 5 | cer acoperit, ploaie |
- temperatura minimă – înregistrată între orele 18-06; temperatura maximă – înregistrată între orele 6-18; temperaturile prin analiza izotermelor din harțile ANM; starea meteo prin observații directe; codurile de alerte meteo – de tip generale sau nowcasting, emise de ANM
ARHIVA METEO ANI ANTERIORI
Gherla INFO – CLUJ stiri, informatii, foto, video, vremea, anunturi
