gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
loc de munca fabrica calorifere iclod
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj

Meteo zilnic Gherla (Cluj) 2024

arhiva meteo gherla climatologie cluj romania

TEMPERATURA ACUMALERTE METEOARHIVA METEO

Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii

IANUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.01.2024 -2 6 ceață,  mai mult acoperit
2.01.2024 2 10 parțial acoperit
3.01.2024 2 6 acoperit, ploaie
4.01.2024 2 10 parțial acoperit
5.01.2024 2 11 senin
6.01.2024 -2 6 ploaie, acoperit
7.01.2024 1 11 parțial acoperit
8.01.2024 2 3 acoperit
9.01.2024 -2 3 senin
10.01.2024 -10 1 senin
11.01.2024 -10 1 parțial acoperit, ninsoare slabă
12.01.2024 -3 -1 parțial acoperit
13.01.2024 -6 -1 acoperit
14.01.2024 -4 -1 acoperit
15.01.2024 -4 1 acoperit, ninsoare
16.01.2024 -1 3 parțial acoperit
17.01.2024 -8 2 parțial acoperit
18.01.2024 1 7 parțial acoperit, ploaie
19.01.2024 3 6 acoperit, ploaie, ninsoare
20.01.2024 -3 2 mai mult senin
21.01.2024 -9 3 mai mult senin
22.01.2024 -9 1 mai mult senin
23.01.2024 -7 1 parțial acoperit
24.01.2024 -3 1 acoperit, ninsoare
25.01.2024 -1 6 parțial acoperit, ploaie
26.01.2024 2 5 parțial acoperit
27.01.2024 -1 5 ninsoare, acoperit
28.01.2024 1 5 parțial acoperit
29.01.2024 -4 5 senin
30.01.2024 -8 5 senin
31.01.2024 -8 5 senin

FEBRUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.02.2024 -6 1 acoperit
2.02.2024 -1 3 mai mult acoperit
3.02.2024 -2 3 ninsoare, acoperit
4.02.2024 0 6 acoperit
5.02.2024 1 12 mai mult acoperit, vânt 🟡
6.02.2024 2 18 senin
7.02.2024 0 14 parțial acoperit senin
8.02.2024 4 11 mai mult acoperit
9.02.2024 2 9 acoperit
10.02.2024 5 13 ploaie, acoperit
11.02.2024 6 18 mai mult acoperit
12.02.2024 2 14 parțial acoperit
13.02.2024 7 8 acoperit, ploaie 🟡
14.02.2024 3 8 parțial acoperit
15.02.2024 -3 10 senin
16.02.2024 -5 11 senin
17.02.2024 -4 14 senin
18.02.2024 2 11 ploaie, parțial acoperit
19.02.2024 -4 10 ceață, parțial acoperit
20.02.2024 3 10 parțial acoperit
21.02.2024 1 9 parțial acoperit
22.02.2024 -1 10 ceață, parțial acoperit
23.02.2024 5 13 acoperit
24.02.2024 6 13 acoperit, ploaie
25.02.2024 6 17 parțial acoperit
26.02.2024 2 17 parțial acoperit
27.02.2024 2 19 parțial acoperit
28.02.2024 2 19 parțial acoperit
29.02.2024 1 14 acoperit

MARTIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.03.2024 2 16 acoperit
2.03.2024 7 16 acoperit
3.03.2024 3 15 parțial acoperit
4.03.2024 2 18 mai mult senin
5.03.2024 1 19 parțial acoperit
6.03.2024 2 12 acoperit, ploaie
7.03.2024 4 8 ploaie, acoperit
8.03.2024 2 9 parțial acoperit
9.03.2024 3 12 parțial acoperit
10.03.2024 -1 14 parțial acoperit
11.03.2024 7 17 ploaie, acoperit
12.03.2024 8 12 ploaie, acoperit
13.03.2024 7 8 ploaie, acoperit
14.03.2024 4 9 acoperit
15.03.2024 5 12 parțial acoperit
16.03.2024 3 14 parțial acoperit
17.03.2024 5 10 parțial acoperit, ploaie
18.03.2024 2 8 parțial acoperit
19.03.2024 -4 9 parțial acoperit
20.03.2024 -2 11 parțial acoperit
21.03.2024 0 15 parțial acoperit
22.03.2024 -1 16 parțial acoperit
23.03.2024 2 18 parțial acoperit
24.03.2024 7 10 parțial acoperit
25.03.2024 0 12 parțial acoperit
26.03.2024 -2 14 parțial acoperit
27.03.2024 6 19 parțial acoperit
28.03.2024 9 16 parțial acoperit
29.03.2024 9 19 vânt, parțial acoperit 🟡
30.03.2024 7 26 mai mult senin
31.03.2024 6 27 mai mult senin

APRILIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.04.2024 8 28 mai mult senin, vânt
2.04.2024 11 17 parțial acoperit, ploaie, vânt 🟠
3.04.2024 2 18 parțial acoperit
4.04.2024 7 15 ploae, acoperit
5.04.2024 6 20 ploaie, parțial acoperit
6.04.2024 5 18 parțial acoperit
7.04.2024 8 22 senin
8.04.2024 4 24 senin
9.04.2024 4 26 senin
10.04.2024 6 28 senin
11.04.2024 8 27 senin
12.04.2024 8 23 senin
13.04.2024 6 23 parțial acoperit
14.04.2024 6 25 parțial acoperit
15.04.2024 8 29 parțial acoperit
16.04.2024 11 25 parțial acoperit, ploaie 🟡
17.04.2024 6 8 acoperit, ploaie 🟡
18.04.2024 6 7 acoperit, ploaie
19.04.2024 0 11 parțial acoperit
20.04.2024 -1 15 ceață, parțial acoperit 🟡
21.04.2024 0 16 parțial acoperit
22.04.2024 4 10 acoperit, ploaie
23.04.2024 5 18 acoperit, ploaie
24.04.2024 8 17 parțial acoperit
25.04.2024 7 12 parțial acoperit
26.04.2024 3 17 senin
27.04.2024 5 20 parțial acoperit
28.04.2024 4 24 senin
29.04.2024 6 25 senin
30.04.2024 6 23 senin

MAI

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.05.2024 7 23 parțial acoperit
2.05.2024 8 25 parțial acoperit
3.05.2024 10 24 parțial acoperit
4.05.2024 10 25 parțial acoperit
5.05.2024 8 25 parțial acoperit
6.05.2024 8 26 parțial acoperit
7.05.2024 9 21 parțial acoperit
8.05.2024 12 15 acoperit, ploaie 🟡
9.05.2024 10 16 acoperit, ploaie
10.05.2024 5 22 ceață, parțial acoperit 🟡
11.05.2024 6 22 parțial acoperit
12.05.2024 9 18 parțial acoperit, ploaie
13.05.2024 6 18 parțial acoperit
14.05.2024 4 21 mai mult senin
15.05.2024 6 20 parțial acoperit, ploaie
16.05.2024 5 21 parțial acoperit
17.05.2024 10 20 parțial acoperit
18.05.2024 10 22 parțial acoperit
19.05.2024 8 26 parțial acoperit
20.05.2024 13 25 parțial acoperit
21.05.2024 11 26 parțial acoperit
22.05.2024 13 20 parțial acoperit, ploaie 🟡
23.05.2024 12 25 parțial acoperit 🟡
24.05.2024 11 28 parțial acoperit
25.05.2024 8 26 parțial acoperit
26.05.2024 8 26 senin
27.05.2024 8 23 parțial acoperit
28.05.2024 12 23 parțial acoperit
29.05.2024 10 23 acoperit, ploaie 🟡
30.05.2024 13 22 acoperit, ploaie
31.05.2024 13 24 ploaie, parțial acoperit

IUNIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.06.2024 14 26 parțial acoperit, ploaie
2.06.2024 14 24 parțial acoperit
3.06.2024 12 26 parțial acoperit, ploaie 🟠
4.06.2024 13 24 parțial acoperit, ploaie
5.06.2024 13 25 parțial acoperit
6.06.2024 13 27 parțial acoperit
7.06.2024 13 28 parțial acoperit
8.06.2024 15 29 parțial acoperit
9.06.2024 14 24 parțial acoperit, ploaie
10.06.2024 16 29 parțial acoperit, ploaie 🟠
11.06.2024 16 26 parțial acoperit, ploaie 🟡
12.06.2024 14 25 acoperit, ploaie
13.06.2024 16 24 parțial acoperit, ploaie 🟡
14.06.2024 14 20 parțial acoperit
15.06.2024 12 24 parțial acoperit
16.06.2024 10 28 parțial acoperit, ploaie 🟡
17.06.2024 14 27 mai mult senin
18.06.2024 13 30 senin
19.06.2024 14 32 mai mult senin 🟡
20.06.2024 17 30 mai mult senin 🟡
21.06.2024 13 31 mai mult senin 🟡
22.06.2024 17 33 mai mult senin 🟡🟠
23.06.2024 19 28 parțial acoperit 🟡
24.06.2024 18 29 ploaie, parțial acoperit
25.06.2024 17 28 parțial acoperit
26.06.2024 18 30 parțial acoperit
27.06.2024 18 30 parțial acoperit, ploaie 🟡
28.06.2024 17 30 parțial acoperit
29.06.2024 16 31 mai mult senin
30.06.2024 17 32 parțial acoperit

IULIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.07.2024 18 33 parțial acoperit, ploaie
2.07.2024 19 26 parțial acoperit, ploaie 🟠
3.07.2024 14 16 acoperit, ploaie
4.07.2024 14 24 acoperit, ploaie
5.07.2024 14 27 parțial acoperit
6.07.2024 12 29 senin
7.07.2024 14 32 senin
8.07.2024 16 32 parțial acoperit senin
9.07.2024 17 34 senin 🟡
10.07.2024 18 33 senin 🟡
11.07.2024 18 34 senin 🟠
12.07.2024 18 34 senin 🟠
13.07.2024 18 36 senin 🟠
14.07.2024 18 36 mai mult senin 🟠
15.07.2024 19 37 parțial acoperit 🔴
16.07.2024 18 36 parțial acoperit 🔴
17.07.2024 19 36 mai mult senin 🟠
18.07.2024 19 32 ploaie, parțial acoperit 🟡
19.07.2024 18 32 parțial acoperit
20.07.2024 18 32 parțial acoperit 🟡
21.07.2024 19 26 parțial acoperit
22.07.2024 16 29 parțial acoperit
23.07.2024 17 32 parțial acoperit
24.07.2024 18 27 parțial acoperit, ploaie 🟡
25.07.2024 16 26 parțial acoperit
26.07.2024 13 26 parțial acoperit
27.07.2024 12 29 senin
28.07.2024 13 33 senin
29.07.2024 18 26 senin
30.07.2024 10 26 senin
31.07.2024 9 28 senin

AUGUST

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.08.2024 11 30 mai mult senin
2.08.2024 18 33 parțial acoperit, ploaie 🟡
3.08.2024 18 29 parțial acoperit
4.08.2024 16 25 parțial acoperit, ploaie
5.08.2024 15 28 parțial acoperit, ploaie
6.08.2024 14 23 parțial acoperit
7.08.2024 12 28 senin
8.08.2024 13 30 parțial acoperit
9.08.2024 16 26 ploaie, parțial acoperit 🟡
10.08.2024 15 29 parțial acoperit
11.08.2024 13 31 parțial acoperit
12.08.2024 15 32 senin
13.08.2024 14 33 senin
14.08.2024 16 34 senin 🟡
15.08.2024 17 35 senin 🟡
16.08.2024 17 34 parțial acoperit, ploaie 🟡
17.08.2024 17 35 parțial acoperit 🟡
18.08.2024 17 31 parțial acoperit 🟡
19.08.2024 18 34 parțial acoperit 🟠
20.08.2024 16 34 senin 🟠
21.08.2024 14 34 mai mult senin 🟡🟠
22.08.2024 19 29 parțial acoperit
23.08.2024 10 30 senin
24.08.2024 10 33 senin
25.08.2024 12 35 senin 🟡
26.08.2024 14 36 senin 🟠
27.08.2024 19 30 parțial acoperit, ploaie 🟡
28.08.2024 16 31 parțial acoperit, ploaie 🟡
29.08.2024 17 31 parțial acoperit
30.08.2024 15 31 parțial acoperit
31.08.2024 14 33 parțial acoperit 🟡

SEPTEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.09.2024 12 31 mai mult senin 🟡
2.09.2024 12 32 mai mult senin 🟡
3.09.2024 13 32 mai mult senin 🟡
4.09.2024 14 30 senin 🟡
5.09.2024 11 29 senin
6.09.2024 12 28 senin
7.09.2024 13 29 mai mult senin
8.09.2024 10 28 senin
9.09.2024 9 29 parțial acoperit
10.09.2024 16 20 acoperit, ploaie
11.09.2024 14 21 acoperit, ploaie
12.09.2024 16 25 acoperit
13.09.2024 12 28 parțial acoperit, ploaie 🟡
14.09.2024 13 13 acoperit, ploaie 🟡
15.09.2024 10 20 parțial acoperit, ploaie
16.09.2024 12 19 acoperit, ploaie
17.09.2024 13 17 ploaie, acoperit
18.09.2024 11 26 ceață, parțial acoperit
19.09.2024 7 21 parțial acoperit
20.09.2024 7 24 mai mult senin
21.09.2024 4 24 senin
22.09.2024 6 25 senin
23.09.2024 7 26 senin
24.09.2024 6 27 parțial acoperit
25.09.2024 12 26 parțial acoperit
26.09.2024 10 27 ceață, parțial acoperit 🟡
27.09.2024 12 29 parțial acoperit
28.09.2024 10 29 senin
29.09.2024 13 13 acoperit, ploaie 🟡
30.09.2024 8 11 acoperit, ploaie

OCTOMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.10.2024 5 14 parțial acoperit
2.10.2024 2 17 ceață, parțial acoperit 🟡
3.10.2024 10 20 ploaie, parțial acoperit
4.10.2024 13 18 ploaie, acoperit
5.10.2024 14 15 ploaie, acoperit 🟡
6.10.2024 11 15 acoperit, ploaie
7.10.2024 10 18 parțial acoperit
8.10.2024 3 20 parțial acoperit
9.10.2024 7 23 parțial acoperit
10.10.2024 9 25 ceață, senin 🟡
11.10.2024 10 16 parțial acoperit, ploaie
12.10.2024 10 15 parțial acoperit, ploaie
13.10.2024 5 16 ceață, parțial acoperit
14.10.2024 6 16 parțial acoperit
15.10.2024 4 10 acoperit, ploaie
16.10.2024 5 15 parțial acoperit
17.10.2024 0 15 ceață, senin 🟡
18.10.2024 -1 16 senin
19.10.2024 -1 15 senin
20.10.2024 -2 16 ceață, senin
21.10.2024 -1 16 senin
22.10.2024 -1 17 ceață, senin 🟡
23.10.2024 0 18 ceață, parțial acoperit 🟡
24.10.2024 3 18 ceață, parțial acoperit
25.10.2024 0 18 ceață, mai mult senin 🟡
26.10.2024 1 17 ceață, mai mult senin 🟡
27.10.2024 2 18 senin
28.10.2024 3 20 senin
29.10.2024 5 17 ceață, parțial acoperit 🟡
30.10.2024 6 15 parțial acoperit
31.10.2024 6 14 acoperit

NOIEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.11.2024 8 14 ceață, parțial acoperit 🟡
2.11.2024 6 14 ceață, parțial acoperit
3.11.2024 0 11 parțial acoperit
4.11.2024 -4 10 parțial acoperit
5.11.2024 -5 11 senin
6.11.2024 -5 12 ceață, senin 🟡
7.11.2024 -5 14 senin
8.11.2024 -4 14 mai mult senin
9.11.2024 -5 12 parțial acoperit
10.11.2024 -6 10 senin
11.11.2024 -5 9 parțial acoperit
12.11.2024 -3 7 parțial acoperit, ploaie, ninsoare
13.11.2024 1 3 acoperit
14.11.2024 1 3 acoperit
15.11.2024 1 3 acoperit
16.11.2024 2 6 parțial acoperit
17.11.2024 -4 4 ceață, senin 🟡
18.11.2024 -4 2 ceață, acoperit 🟡
19.11.2024 -2 8 ceață, parțial acoperit
20.11.2024 1 11 ploaie, acoperit
21.11.2024 1 4 ploaie, parțial acoperit
22.11.2024 -3 3 acoperit, ninsoare, ploaie 🟡
23.11.2024 -1 3 parțial acoperit
24.11.2024 -7 5 ceață, parțial acoperit
25.11.2024 -2 9 ceață, parțial acoperit
26.11.2024 4 9 acoperit
27.11.2024 4 6 acoperit
28.11.2024 3 7 parțial acoperit, ploaie
29.11.2024 5 7 ploaie, acoperit
30.11.2024 -1 5 ceață, acoperit 🟡

DECEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.12.2024 -2 10 ceață,  senin 🟡
2.12.2024 -4 3 ceață,  acoperit
3.12.2024 2 3 acoperit
4.12.2024 1 2 acoperit
5.12.2024 1 2 acoperit
6.12.2024 1 4 acoperit, ploaie
7.12.2024 2 4 ploaie, acoperit
8.12.2024 2 5 acoperit
9.12.2024 1 5 acoperit, ploaie
10.12.2024 1 5 acoperit, ploaie
11.12.2024 1 2 acoperit
12.12.2024 1 2 acoperit
13.12.2024 1 2 acoperit
14.12.2024 -3 3 parțial acoperit, ninsoare
15.12.2024 0 2 acoperit
16.12.2024 -1 2 acoperit, ninsoare
17.12.2024 1 5 acoperit, ploaie
18.12.2024 0 6 ceață, parțial acoperit
19.12.2024 0 6 parțial acoperit
20.12.2024 -2 3 acoperit, ploaie
21.12.2024 2 4 ploaie, acoperit
22.12.2024 -3 4 parțial acoperit
23.12.2024 -5 2 parțial acoperit
24.12.2024 -4 7 acoperit, ploaie
25.12.2024 1 8 acoperit
26.12.2024 -4 7 mai mult senin
27.12.2024 -2 5 parțial acoperit
28.12.2024 -6 6 senin
29.12.2024 -5 0 acoperit
30.12.2024 -3 -2 ceață, acoperit 🟡
31.12.2024 -3 -2 acoperit
  • temperatura minimă – înregistrată între orele 18-06; temperatura maximă – înregistrată între orele 6-18; temperaturile prin analiza izotermelor din harțile ANM; starea meteo prin observații directe; codurile de alerte meteo – de tip generale sau nowcasting, emise de ANM

ARHIVA METEO ANI ANTERIORI

productie video gherla relcama marketing publicitate adhub