gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
loc de munca fabrica calorifere iclod
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj

Arhiva temperatură și starea vremii – date meteo 2025

arhiva meteo gherla climatologie cluj romania

TEMPERATURA ACUMALERTE METEO

Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii

IANUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.01.2025 -3 -1,5 ceață, cer acoperit
2.01.2025 -4 -2 ceață, cer acoperit
3.01.2025 -2 2,3 ploaie, ninsoare slabă, cer acoperit
4.01.2025 -3 2,3 cer parțial acoperit
5.01.2025 -7,4 1,4 cer parțial acoperit, ninsoare slabă
6.01.2025 -0,7 4,9 cer parțial acoperit
7.01.2025 -2,6 6,8 cer parțial acoperit
8.01.2025 1,2 9,6 cer parțial acoperit
9.01.2025 -1,7 12,3 cer parțial acoperit
10.01.2025 2,6 7,8 cer parțial acoperit, ploaie, lapoviță, ninsoare slabă
11.01.2025 -4,5 4,1 cer parțial acoperit
12.01.2025 -1,6 1,8 ninsoare slabă, cer parțial acoperit
13.01.2025 -1,3 4,2 cer parțial acoperit
14.01.2025 -9,3 2,7 cer senin
15.01.2025 -9,8 0,8 cer mai mult acoperit
16.01.2025 -9,4 2,1 cer mai mult senin
17.01.2025 -8,6 -0,5 cer acoperit
18.01.2025 -1,3 0 cer acoperit
19.01.2025 -1,4 -0,2 cer acoperit
20.01.2025 -3,0 -1,1 cer acoperit
21.01.2025 -3,2 0,6 cer acoperit
22.01.2025 -2,1 2,0 ninsoare slabă, cer acoperit
23.01.2025 0,1 6,3 cer mai mult acoperit, ploaie
24.01.2025 2,4 4,9 ploaie, cer acoperit
25.01.2025 -1,3 4,2 cer mai mult acoperit
26.01.2025 -4,2 8,6 ceață, cer parțial acoperit
27.01.2025 -4,0 12,6 ceață, cer senin
28.01.2025 0,9 16,2 cer senin
29.01.2025 2,2 14,4 ploaie, cer parțial acoperit
30.01.2025 -1,0 8,8 ceață, ploaie, cer parțial acoperit
31.01.2025 -0,5 10,4 ceață, cer acoperit

FEBRUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.02.2025 -0,3 9,7 cer senin
2.02.2025 -4,3 0,9 cer acoperit, ninsoare
3.02.2025 -1,8 4,0 cer parțial acoperit
4.02.2025 -9,2 0,6 cer parțial acoperit
5.02.2025 -8,2 2,9 cer acoperit
6.02.2025 -1,6 7,9 cer parțial acoperit
7.02.2025 -6,5 2,9 cer parțial acoperit
8.02.2025 -8,4 5,5 cer mai mult senin
9.02.2025 -8,3 8,6 cer senin
10.02.2025 -10,3 7,4 cer senin
11.02.2025 -10,9 7,9 cer senin
12.02.2025 -10,2 7,4 cer senin
13.02.2025 -8,4 4,7 cer acoperit
14.02.2025 -0,6 9,2 cer parțial acoperit
15.02.2025 -2,2 3,2 cer acoperit
16.02.2025 -8,1 1, 8 cer parțial acoperit
17.02.2025 -11,6 2,3 cer parțial acoperit
18.02.2025 -6,9 0,6 cer parțial acoperit
19.02.2025 -12,8 2,0 cer parțial acoperit
20.02.2025 -12,6 2,3 cer parțial acoperit
21.02.2025 -12,3 4,8 cer mai mult senin
22.02.2025 -13,2 5,4 cer mai mult senin
23.02.2025 -11,0 8,5 cer mai mult senin
24.02.2025 -10,4 9,1 cer parțial acoperit
25.02.2025 -0,9 7,8 cer parțial acoperit
26.02.2025 -7,8 11,5 cer parțial acoperit
27.02.2025 -2,4 15,4 cer parțial acoperit
28.02.2025 -0,4 7,1 cer acoperit

MARTIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.03.2025 2,8 11,8 ceață, cer parțial acoperit
2.03.2025 -1,3 8,4 cer parțial acoperit
3.03.2025 -5,8 6,8 cer parțial acoperit
4.03.2025 -6,9 12,3 cer senin
5.03.2025 -7,7 16,2 cer senin
6.03.2025 -6,1 20,3 cer senin
7.03.2025 -5,9 21,2 cer parțial acoperit
8.03.2025 -6,0 22,3 cer parțial acoperit
9.03.2025 -6,8 20,6 cer parțial acoperit
10.03.2025 -5,9 19,8 cer parțial acoperit
11.03.2025 2,3 17,5 cer acoperit, ploaie
12.03.2025 5,9 19,7 cer mai mult acoperit
13.03.2025 5,5 21,1 cer parțial acoperit, ploaie
14.03.2025 4,9 18,8 cer parțial acoperit
15.03.2025 7,8 23,5 cer parțial acoperit, ploaie
16.03.2025 5,3 10,8 cer acoperit, ploaie
17.03.2025 2,9 6,4 cer mai mult acoperit, ploaie
18.03.2025 -4,4 5,9 cer senin
19.03.2025 -5,5 9,9 cer senin
20.03.2025 -7,7 13,9 cer senin
21.03.2025 -6,5 17,7 cer senin
22.03.2025 -5,7 18,4 cer parțial acoperit, ploaie
23.03.2025 7,5 16,1 ploaie, cer parțial acoperit
24.03.2025 5,3 21,5 ploaie, cer parțial acoperit
25.03.2025 8,7 18,4 ceață, ploaie, cer parțial acoperit
26.03.2025 6,6 17,2 cer acoperit
27.03.2025 9,3 15,8 ploaie, cer acoperit
28.03.2025 8,8 16,4 ploaie, cer acoperit
29.03.2025 7,7 10,7 ploaie, cer acoperit
30.03.2025 7,3 15,1 ploaie, cer mai mult acoperit
31.03.2025 8,7 14,3 ploaie, cer acoperit

APRILIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.04.2025 5,9 18,1 cer parțial acoperit
2.04.2025 2,1 15,8 cer parțial acoperit
3.04.2025 3,4 15,2 cer acoperit, ploaie
4.04.2025 6,3 20,3 cer parțial acoperit
5.04.2025 5,9 19,2 cer parțial acoperit, ploaie, vânt
6.04.2025 0,1 6,2 cer parțial acoperit, vânt
7.04.2025 -5,3 3,1 cer parțial acoperit
8.04.2025 -4,8 7,3 cer mai mult acoperit
9.04.2025 -4,1 10,5 cer parțial acoperit, vânt
10.04.2025 3,7 7,4 cer acoperit, ploaie, vânt
11.04.2025 0,3 3,5 cer acoperit, ploaie
12.04.2025 1,5 13,8 cer parțial acoperit
13.04.2025 -1,6 19,7 cer senin
14.04.2025 5,2 18,0 cer acoperit
15.04.2025 10,7 17,4 cer acoperit
16.04.2025 8,3 27,5 cer parțial acoperit
17.04.2025 7,9 28,6 cer parțial acoperit
18.04.2025 10,4 20,6 cer parțial acoperit, ploaie
19.04.2025 10,1 20,4 cer parțial acoperit
20.04.2025 4,0 25,2 cer senin
21.04.2025 6,0 26,9 cer senin
22.04.2025 6,8 27,1 cer parțial acoperit, ploaie
23.04.2025 10,9 25,4 cer parțial acoperit, ploaie
24.04.2025 8,3 26,7 cer senin
25.04.2025 7,3 26,3 cer parțial acoperit
26.04.2025 7,9 24,2 cer parțial acoperit, ploaie
27.04.2025 10,1 17,8 cer acoperit
28.04.2025 2,5 22,1 cer senin
29.04.2025 2,5 23,3 cer mai mult senin
30.04.2025 4,0 24,9 cer senin

MAI

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.05.2025 4,3 25,6 cer senin
2.05.2025 4,9 25,2 cer senin
3.05.2025 4,8 27,4 cer parțial acoperit
4.05.2025 8,2 28,3 cer parțial acoperit
5.05.2025 11,5 22,6 cer parțial acoperit, ploaie
6.05.2025 13,9 21,1 cer mai mult acoperit, ploaie
7.05.2025 12,6 16,0 ploaie, cer acoperit
8.05.2025 9,2 15,2 cer acoperit, ploaie
9.05.2025 7,5 14,2 cer parțial acoperit, ploaie
10.05.2025 3,0 17,5 cer parțial acoperit
11.05.2025 8,4 14,4 cer parțial acoperit
12.05.2025 2,2 15,2 cer parțial acoperit
13.05.2025 -0,4 16,3 ceață, cer parțial acoperit
14.05.2025 0 17,8 cer parțial acoperit
15.05.2025 5,7 19,8 cer acoperit, ploaie
16.05.2025 6,2 12,6 cer acoperit, ploaie
17.05.2025 6,7 16,9 ploaie, cer acoperit
18.05.2025 5,7 18,2 cer parțial acoperit, ploaie, grindină
19.05.2025 8,7 12,3 cer acoperit, ploaie
20.05.2025 2,6 18,0 cer parțial acoperit
21.05.2025 3,8 26,0 cer parțial acoperit
22.05.2025 10,7 24,8 cer parțial acoperit
23.05.2025 10,5 23,7 cer acoperit, ploaie
24.05.2025 12,6 15,5 cer acoperit, ploaie
25.05.2025 8,8 15,9 cer acoperit, ploaie
26.05.2025 7,2 20,3 cer parțial acoperit
27.05.2025 8,3 19,4 cer parțial acoperit
28.05.2025 10,8 19,6 cer parțial acoperit
29.05.2025 9,3 17,9 cer parțial acoperit, ploaie
30.05.2025 12,3 21,1 cer parțial acoperit
31.05.2025 5,5 25,7 cer parțial acoperit

IUNIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.06.2025 11,5 28,9 cer parțial acoperit
2.06.2025 11,7 32,9 cer parțial acoperit
3.06.2025 12,5 31,0 cer parțial acoperit, ploaie
4.06.2025 15,3 32,8 cer parțial acoperit
5.06.2025 14,5 33,5 cer parțial acoperit
6.06.2025 15,9 33,8 cer parțial acoperit
7.06.2025 14,7 34,5 cer parțial acoperit
8.06.2025 15,2 33,6 cer parțial acoperit
9.06.2025 14,7 24,4 cer parțial acoperit
10.06.2025 6,7 28,3 cer mai mult senin
11.06.2025 8,7 27,5 cer mai mult senin
12.06.2025 7,8 24,5 cer senin
13.06.2025 6,5 24,5 cer senin
14.06.2025 6,1 25,3 cer parțial acoperit
15.06.2025 6,0 27,3 cer senin
16.06.2025 8,0 30,6 cer senin
17.06.2025 10,9 30,8 cer senin
18.06.2025 12,1 29,6 cer senin
19.06.2025 10,9 31,4 cer parțial acoperit
20.06.2025 15,8 24,3 cer senin
21.06.2025 5,6 25,8 cer senin
22.06.2025 5,9 28,2 cer senin
23.06.2025 9,6 33,4 cer senin
24.06.2025 11,3 30,2 cer parțial acoperit
25.06.2025 13,7 34,9 cer parțial acoperit
26.06.2025 14,8 34,2 cer parțial acoperit
27.06.2025 15,4 31,7 cer parțial acoperit, ploaie
28.06.2025 19,1 27,1 ploaie, cer parțial acoperit
29.06.2025 11,6 29,5 cer parțial acoperit
30.06.2025 16,8 29,3 cer parțial acoperit

IULIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.07.2025 6,9 28,9 cer senin
2.07.2025 8,6 32,7 cer senin
3.07.2025 11,3 37,2 cer senin
4.07.2025 11,1 38,9 cer parțial acoperit
5.07.2025 18,8 33,0 cer senin
6.07.2025 10,4 37,2 cer parțial acoperit
7.07.2025 14,6 38,0 cer parțial acoperit, ploaie
8.07.2025 16,3 36,0 cer parțial acoperit, ploaie
9.07.2025 15,7 20,8 cer acoperit, ploaie
10.07.2025 14,0 18,4 cer acoperit, ploaie
11.07.2025 11,4 25,3 cer parțial acoperit
12.07.2025 9,7 28,5 cer parțial acoperit, poaie
13.07.2025 11,8 33,4 cer parțial acoperit
14.07.2025 13,8 31,9 cer parțial acoperit
15.07.2025 15,7 32,4 cer parțial acoperit
16.07.2025 14,8 27,5 cer parțial acoperit, ploaie
17.07.2025 14,7 26,5 cer parțial acoperit, ploaie
18.07.2025 13,6 20,7 cer acoperit, ploaie
19.07.2025 13,4 27,5 cer parțial acoperit
20.07.2025 12,9 31,7 cer parțial acoperit
21.07.2025 14,2 34,7 cer senin
22.07.2025 17,3 31,5 cer parțial acoperit
23.07.2025 12,6 31,3 cer senin
24.07.2025 14,4 35,1 cer mai mult senin
25.07.2025 16,7 35,3 cer parțial acoperit
26.07.2025 16,4 39,0 cer parțial acoperit, ploaie
27.07.2025 19,5 25,9 cer mai mult acoperit, ploaie
28.07.2025 16,6 28,5 cer parțial acoperit
29.07.2025 16,1 25,2 cer parțial acoperit, ploaie
30.07.2025 16,9 25,6 ploaie, cer acoperit
31.07.2025 11,7 28,1 cer parțial acoperit

AUGUST

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.08.2025 10,7 28,1 cer senin
2.08.2025 11,5 31,1 cer senin
3.08.2025 13,2 31,7 cer parțial acoperit, ploaie
4.08.2025 15,0 28,4 cer parțial acoperit, ploaie
5.08.2025 14,1 32,1 cer parțial acoperit
6.08.2025 16,0 29,8 cer parțial acoperit
7.08.2025 11,9 30,4 cer parțial acoperit
8.08.2025 10,9 31,6 cer mai mult senin
9.08.2025 10,8 35,8 cer senin
10.08.2025 13,5 36,9 cer senin
11.08.2025 15,6 31,6 cer senin
12.08.2025 12,0 33,2 cer senin
13.08.2025 11,1 33,9 cer senin
14.08.2025 13,4 35,9 cer senin
15.08.2025 13,7 36,0 cer senin
16.08.2025 14,6 34,4 cer senin
17.08.2025 13,3 34,0 cer parțial acoperit, ploaie
18.08.2025 16,1 28,2 cer parțial acoperit
19.08.2025 14,1 30,6 cer parțial acoperit
20.08.2025 11,7 31,8 cer parțial acoperit
21.08.2025 11,1 30,9 cer parțial acoperit
22.08.2025 17,7 29,4 cer parțial acoperit, ploaie
23.08.2025 13,0 22,0 ploaie, cer parțial acoperit
24.08.2025 8,0 19,7 cer parțial acoperit
25.08.2025 3,6 25,1 cer senin
26.08.2025 4,8 27,6 cer parțial acoperit
27.08.2025 6,4 30,3 cer mai mult senin
28.08.2025 8,5 31,4 cer senin
29.08.2025 9,0 33,1 cer senin
30.08.2025 10,8 34,6 cer parțial acoperit
31.08.2025 16,9 23,5 cer acoperit, ploaie

SEPTEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.09.2025 16,7 26,1 cer mai mult acoperit
2.09.2025 17,2 33,4 ceață, cer parțial acoperit
3.09.2025 13,5 34,9 cer mai mult senin
4.09.2025 15,4 32,9 cer mai mult senin
5.09.2025 15,3 33,1 cer parțial acoperit
6.09.2025 10,7 33,3 cer parțial acoperit
7.09.2025 11,9 31,2 cer parțial acoperit
8.09.2025 12,5 30,4 cer parțial acoperit, ploaie
9.09.2025 11,5 21,7 cer acoperit, ploaie
10.09.2025 12,1 26,5 cer parțial acoperit
11.09.2025 18,5 19,4 ploaie, cer parțial acoperit
12.09.2025 16,4 25,1 ploaie, cer acoperit
13.09.2025 14,0 27,8 ceață, cer parțial acoperit
14.09.2025 14,6 26,3 cer parțial acoperit
15.09.2025 14,2 22,8 ploaie, cer parțial acoperit
16.09.2025 8,7 26,9 cer parțial acoperit
17.09.2025 14,2 20,8 ploaie, cer parțial acoperit
18.09.2025 5,4 20,6 cer parțial acoperit
19.09.2025 6,8 19,5 cer parțial acoperit
20.09.2025 10,4 28,5 ceață, cer senin
21.09.2025 11,3 30,0 ceață, cer senin
22.09.2025 8,9 30,4 cer senin
23.09.2025 8,2 29,3 cer senin
24.09.2025 8,1 28,3 cer parțial acoperit
25.09.2025 14,5 16,4 cer acoperit, ploaie
26.09.2025 11,3 13,1 cer acoperit
27.09.2025 5,6 21,3 cer parțial acoperit
28.09.2025 0,7 19,4 cer parțial acoperit
29.09.2025 8,1 14,3 cer acoperit, ploaie
30.09.2025 3,8 14,8 cer acoperit

OCTOMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.10.2025 6,6 16,4 cer acoperit, ploaie
2.10.2025 5,6 13,2 cer mai mult acoperit
3.10.2025 3,2 12,6 cer acoperit, ploaie
4.10.2025 6,2 11,8 ploaie, cer acoperit
5.10.2025 7,5 14,1 ploaie, cer acoperit
6.10.2025 8,1 11,1 ploaie, cer acoperit
7.10.2025 8,1 14,6 ploaie, cer acoperit
8.10.2025 7,6 14,8 cer acoperit
9.10.2025 4,4 17,3 cer parțial acoperit
10.10.2025 5,7 14,9 cer mai mult acoperit, ploaie
11.10.2025 8,3 12,8 cer parțial acoperit
12.10.2025 11,5 15,1 cer acoperit
13.10.2025 9,9 16,2 cer mai mult acoperit
14.10.2025 0,6 14,1 cer parțial acoperit
15.10.2025 2,6 15,6 cer parțial acoperit
16.10.2025 -0,5 17,9 cer parțial acoperit
17.10.2025 -1,8 18,2 ceață, cer mai mult senin
18.10.2025 6,7 15,8 ploaie, cer parțial acoperit
19.10.2025 -0,6 11,6 cer mai mult senin
20.10.2025 -4,2 14,4 ceață, cer senin
21.10.2025 -5,3 14,1 cer parțial acoperit
22.10.2025 0,5 18,2 cer parțial acoperit
23.10.2025 4,8 20,5 cer parțial acoperit
24.10.2025 13,3 15,2 cer parțial acoperit, ploaie, vânt
25.10.2025 0,6 16,3 cer parțial acoperit
26.10.2025 4,8 13,4 cer parțial acoperit, ploaie
27.10.2025 3,5 13,3 ploaie, cer parțial acoperit
28.10.2025 1,6 11,9 cer acoperit
29.10.2025 2,3 19,8 cer mai mult senin
30.10.2025 0,2 19,3 cer parțial acoperit
31.10.2025 5,4 21,3 cer mai mult senin

NOIEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.11.2025 1,5 23,4 cer senin
2.11.2025 1,2 22,4 cer mai mult senin
3.11.2025 2,9 22,2 cer parțial acoperit, ploaie
4.11.2025 8,9 12,1 cer acoperit
5.11.2025 -0,3 14,1 ceață, cer mai mult senin
6.11.2025 0,4 12,7 ceață, cer parțial acoperit
7.11.2025 -2,6 18,4 cer mai mult
8.11.2025 4,0 15,5 ploaie, cer parțial acoperit
9.11.2025 7,7 14,7 ploaie, cer acoperit
10.11.2025 4,3 9,1 ploaie, cer acoperit
11.11.2025 6,5 12,1 cer parțial acoperit
12.11.2025 4,9 7,8 cer acoperit
13.11.2025 0,1 13,6 ceață, cer parțial acoperit
14.11.2025 0,0 9,4 cer parțial acoperit
15.11.2025 0,5 7,3 ceață, cer acoperit
16.11.2025 1,9 7,8 ceață, cer acoperit
17.11.2025 1,8 11,9 cer acoperit, vânt
18.11.2025 7,8 8,6 cer acoperit, ploaie
19.11.2025 1,4 5,0 cer acoperit, ploaie
20.11.2025 0,2 14,1 cer parțial acoperit
21.11.2025 2,4 17,1 cer parțial acoperit
22.11.2025 5,3 8,0 cer parțial acoperit, ploaie
23.11.2025 4,5 4,5 ploaie, cer acoperit
24.11.2025 -0,2 4,9 ploaie, cer acoperit
25.11.2025 0,1 10,7 cer acoperit
26.11.2025 -0,9 7,8 cer acoperit
27.11.2025 4,4 5,9 cer acoperit, ploaie
28.11.2025 3,7 6,9 cer acoperit, ploaie
29.11.2025 5,1 7,9 cer acoperit, ploaie
30.11.2025 4,4 6,6 cer acoperit, ploaie

DECEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.12.2025 3,3 4,4 cer acoperit, ploaie
2.12.2025 3,5 6,3 cer acoperit
3.12.2025 1,7 12,1 cer parțial acoperit
4.12.2025 2,1 14,6 cer parțial acoperit
5.12.2025 3,5 15,5 cer parțial acoperit
6.12.2025 -0,8 10,6 cer parțial acoperit
7.12.2025 2,1 9,8 cer mai mult acoperit
8.12.2025 4,6 8,8 cer acoperit
9.12.2025 0,8 7,0 cer acoperit
10.12.2025 2,8 11,2 ceață, cer acoperit
11.12.2025 1,4 4,1 ceață, cer acoperit
12.12.2025 3,9 6,5 cer acoperit
13.12.2025 3,0 5,0 cer acoperit
14.12.2025 2,1 3,3 cer acoperit
15.12.2025 1,7 7,1 cer parțial acoperit
16.12.2025 -5,7 5,3 cer senin
17.12.2025 -5,6 6,8 cer parțial acoperit
18.12.2025 -0,4 5,7 cer acoperit, ploaie
19.12.2025 1,0 11,4 cer parțial acoperit
20.12.2025 -1,0 6,1 cer acoperit
21.12.2025 1,8 7,3 cer acoperit, ceață
22.12.2025 4,2 4,3 cer acoperit
23.12.2025 0,7 1,6 cer acoperit
24.12.2025 0,2 4,7 cer acoperit
25.12.2025 0,7 5,7 cer acoperit
26.12.2025 -4,5 4,1 cer acoperit
27.12.2025 -1,1 1,9 cer acoperit
28.12.2025 -1,5 2,6 cer acoperit, ninsoare slabă, vânt
29.12.2025 -2,3 5,3 cer acoperit, vânt
30.12.2025 -4,7 0,3 cer acoperit, ninsoare, vânt
31.12.2025 -7,2 -1,4 cer parțial acoperit, ninsoare slabă
  • temperatura minimă – înregistrată între orele 00-06  (sau 00-09, dacă temperatura minimă este mai coborâtă în intervalul 06-09); temperatura maximă – înregistrată între orele 6-24; temperaturi înregistrate la stația meteo PWS Gherla; starea meteo prin observări directe; codurile de alerte meteo – de tip generale sau nowcasting, emise de ANM

ARHIVA METEO ANI ANTERIORI

productie video gherla relcama marketing publicitate adhub