Potrivit datelor de la Direcția de sănătate Publică Cluj, la data de 9 iulie 2021 mai erau doar 34 de cazuri de persoane pozitive Covid-19 la nivelul județului Cluj.
Cele mai multe, 15, sunt în municipiul Cluj-Napoca, unde rata de incidență se menține la 0,04 cazuri la 1000 de locuitori.
La Gherla se menține situația de trei săptămâni, cu 0 cazuri. La Dej este un singur caz activ (rata 0,03 la mie). Cea mai mare rată se înregistrează la Cătina, 1,18 la mie, cu 2 cazuri pozitive.
Din totalul de 81 UAT-uri (orașe și comune) din județul Cluj, doar în 14 se mai înregistrează persoane depistate cu noul Coronavirus. Acestea sunt Dej, Cluj-Napoca, Apahida, Câmpia Turzii, huedin, Florești, Aghireșu, Mihai Viteazu, Cojocna, Cuzdrioara, Vad, Panticeu, Vultureni și Cătina.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 09.07.2021 pentru perioada 22.06.2021-05.07.2021
| UAT | populatie | cazuri Covid | rata incidență | |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 337746 | 15 | 0.04 |
| 2 | DEJ | 38390 | 1 | 0.03 |
| 3 | GHERLA | 22966 | 0 | 0.00 |
| 4 | TURDA | 55515 | 0 | 0.00 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 27433 | 2 | 0.07 |
| 6 | HUEDIN | 9529 | 1 | 0.10 |
| 7 | AGHIRESU | 6549 | 1 | 0.15 |
| 8 | AITON | 1083 | 0 | 0.00 |
| 9 | ALUNIS | 1176 | 0 | 0.00 |
| 10 | APAHIDA | 15545 | 1 | 0.06 |
| 11 | ASCHILEU | 1447 | 0 | 0.00 |
| 12 | BACIU | 13127 | 0 | 0.00 |
| 13 | BAISOARA | 1972 | 0 | 0.00 |
| 14 | BELIS | 1326 | 0 | 0.00 |
| 15 | BOBALNA | 1426 | 0 | 0.00 |
| 16 | BONTIDA | 4830 | 0 | 0.00 |
| 17 | BORSA | 1330 | 0 | 0.00 |
| 18 | BUZA | 1178 | 0 | 0.00 |
| 19 | CAIANU | 2379 | 0 | 0.00 |
| 20 | CALARASI | 2346 | 0 | 0.00 |
| 21 | CALATELE | 2491 | 0 | 0.00 |
| 22 | CAMARASU | 2682 | 0 | 0.00 |
| 23 | CAPUSU MARE | 3015 | 0 | 0.00 |
| 24 | CASEIU | 4780 | 0 | 0.00 |
| 25 | CATCAU | 2346 | 0 | 0.00 |
| 26 | CATINA | 1699 | 2 | 1.18 |
| 27 | CEANU MARE | 3726 | 0 | 0.00 |
| 28 | CHINTENI | 3742 | 0 | 0.00 |
| 29 | CHIUIESTI | 2360 | 0 | 0.00 |
| 30 | CIUCEA | 1510 | 0 | 0.00 |
| 31 | CIURILA | 1812 | 0 | 0.00 |
| 32 | COJOCNA | 4238 | 1 | 0.24 |
| 33 | CORNESTI | 1362 | 0 | 0.00 |
| 34 | CUZDRIOARA | 3047 | 1 | 0.33 |
| 35 | DABACA | 1488 | 0 | 0.00 |
| 36 | FELEACU | 4435 | 0 | 0.00 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 2730 | 0 | 0.00 |
| 38 | FLORESTI | 47053 | 5 | 0.11 |
| 39 | FRATA | 3880 | 0 | 0.00 |
| 40 | GARBAU | 2274 | 0 | 0.00 |
| 41 | GEACA | 1476 | 0 | 0.00 |
| 42 | GILAU | 9128 | 0 | 0.00 |
| 43 | IARA | 3813 | 0 | 0.00 |
| 44 | ICLOD | 4282 | 0 | 0.00 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 1492 | 0 | 0.00 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 1174 | 0 | 0.00 |
| 47 | JUCU | 4968 | 0 | 0.00 |
| 48 | LUNA | 4640 | 0 | 0.00 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 2287 | 0 | 0.00 |
| 50 | MANASTIRENI | 1369 | 0 | 0.00 |
| 51 | MARGAU | 1631 | 0 | 0.00 |
| 52 | MARISEL | 1508 | 0 | 0.00 |
| 53 | MICA | 3620 | 0 | 0.00 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 5865 | 1 | 0.17 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 3847 | 0 | 0.00 |
| 56 | MOCIU | 3281 | 0 | 0.00 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 3262 | 0 | 0.00 |
| 58 | NEGRENI | 2278 | 0 | 0.00 |
| 59 | PALATCA | 1143 | 0 | 0.00 |
| 60 | PANTICEU | 1820 | 1 | 0.55 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 1620 | 0 | 0.00 |
| 62 | PLOSCOS | 627 | 0 | 0.00 |
| 63 | POIENI | 4756 | 0 | 0.00 |
| 64 | RASCA | 1405 | 0 | 0.00 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 1368 | 0 | 0.00 |
| 66 | SACUIEU | 1477 | 0 | 0.00 |
| 67 | SANCRAIU | 1531 | 0 | 0.00 |
| 68 | SANDULESTI | 2201 | 0 | 0.00 |
| 69 | SANMARTIN | 1253 | 0 | 0.00 |
| 70 | SANPAUL | 2237 | 0 | 0.00 |
| 71 | SAVADISLA | 4122 | 0 | 0.00 |
| 72 | SIC | 2268 | 0 | 0.00 |
| 73 | SUATU | 1517 | 0 | 0.00 |
| 74 | TAGA | 1702 | 0 | 0.00 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 4589 | 0 | 0.00 |
| 76 | TURENI | 2192 | 0 | 0.00 |
| 77 | UNGURAS | 2555 | 0 | 0.00 |
| 78 | VAD | 2115 | 1 | 0.47 |
| 79 | VALEA IERII | 944 | 0 | 0.00 |
| 80 | VIISOARA | 5915 | 0 | 0.00 |
| 81 | VULTURENI | 1437 | 1 | 0.70 |
Gherla INFO – CLUJ stiri, informatii, foto, video, vremea, anunturi
