- Valabil din 14 decembrie 2025
- Verificați înainte de plecare dacă s-au produs modificări
| Nr. | Fel | Circulă | Sosire | Plecare | obs | |
| De la | Până la | |||||
| 4301 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 04.04 | 04.05 | 3, b |
| 4111 | R | Beclean pe Someş | Cluj Napoca | 05.06 | 05.07 | 5 |
| 4110 | R | Cluj Napoca | Beclean pe Someş | 05.10 | 05.11 | |
| 1837 | IR | Iaşi | Cluj Napoca | 05.40 | 05.41 | a |
| 4303 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 05.49 | 05.50 | |
| 4101 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 06.16 | 06.18 | |
| 10507 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 06.31 | 06.32 | d, i |
| 10580 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 06.33 | 06.34 | 3, i |
| 4094 | R | Cluj Napoca | Jibou | 06.40 | 06.41 | |
| 16542 | IR | Cluj Napoca | Braşov | 07.08 | 07.10 | i |
| 4009 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 07.27 | 07.28 | 3 |
| 4302 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 07.33 | 07.34 | |
| 10536 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 07.39 | 07.40 | c, i |
| 10581 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 07.41 | 07.42 | 3, i |
| 10506 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 08.31 | 08.32 | f, i |
| 10633 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 08.33 | 08.34 | i |
| 14153 | IR | Braşov | Cluj Napoca | 08.45 | 08.47 | e, i |
| 4006 | R-E | Baia Mare | Cluj Napoca | 08.56 | 08.57 | 5 |
| 4103 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 09.47 | 09.48 | |
| 10582 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 10.10 | 10.11 | i |
| 1832 | IR | Cluj Napoca | Galaţi | 10.24 | 10.25 | |
| 4020 | R | Baia Mare | Cluj Napoca | 10.31 | 10.33 | |
| 10511 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 11.04 | 11.06 | h, f, i |
| 10583 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 11.16 | 11.17 | i |
| 16541 | IR | Braşov | Cluj Napoca | 11.55 | 11.57 | f, i |
| 10632 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 11.58 | 12.00 | i |
| 4703 | R | Ilva Mică Hm. | Cluj Napoca | 12.17 | 12.18 | 3, k |
| 4705 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 12.17 | 12.18 | j |
| 4102 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 12.36 | 12.37 | |
| 10539 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 12.52 | 12.53 | c, f, i |
| 10538 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 13.16 | 13.18 | c, i |
| 10584 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 13.33 | 13.34 | i |
| 10572 | R-E | Cluj Napoca | Oradea | 13.43 | 13.44 | i |
| 1833 | IR | Iaşi | Timişoara Nord | 14.11 | 14.13 | f, g |
| 4022 | R | Cluj Napoca | Baia Mare | 14.48 | 14.49 | |
| 1831 | IR | Timişoara Nord | Iaşi | 14.53 | 14.54 | g |
| 10585 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 15.02 | 15.03 | i |
| 4305 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 15.16 | 15.17 | |
| 16544 | IR | Cluj Napoca | Braşov | 16.09 | 16.11 | i |
| 10635 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 16.14 | 16.16 | i |
| 4114 | R | Cluj Napoca | Vişeu De Jos | 16.17 | 16.19 | 5 |
| 10634 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.25 | 16.26 | i |
| 4104 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.34 | 16.35 | |
| 4004 | R-E | Cluj Napoca | Baia Mare | 17.25 | 17.26 | 4 |
| 4105 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 17.43 | 17.44 | |
| 4306 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 17.45 | 17.46 | 3, b |
| 10509 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 17.52 | 17.54 | i |
| 4106 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 18.35 | 18.36 | |
| 4096 | R | Baia Mare | Cluj Napoca | 18.47 | 18.48 | |
| 10636 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 18.50 | 18.52 | i |
| 1830 | IR | Galaţi | Cluj Napoca | 19.09 | 19.11 | |
| 4010 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 19.22 | 19.23 | 3 |
| 16543 | IR | Braşov | Cluj Napoca | 19.49 | 19.50 | i |
| 4026 | R | Baia Mare | Cluj Napoca | 20.04 | 20.05 | 11, k |
| 4308 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 20.34 | 20.35 | 7, l |
| 10637 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 20.38 | 20.39 | i |
| 10573 | R-E | Oradea | Cluj Napoca | 21.23 | 21.24 | i |
| 10508 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 21.29 | 21.31 | i |
| 4113 | R | Beclean Pe Someş | Cluj Napoca | 21.59 | 22.01 | |
| 1838 | IR | Cluj Napoca | Iaşi | 22.03 | 22.05 | a |
| 1765 | IR-N | Timişoara Nord | Iaşi | 23.25 | 23.27 | a |
| 1763 | IR-N | Iaşi | Timişoara Nord | 23.45 | 23.46 | a |
a. Nu circulă în data de 31.12.2025/01.01.2026.
b. Circulă suplimentar in zilele de 18 şi 19.07.2026 (Electric Castle)
c. Circulă in perioada 13.04-12.12.2026.
d. În perioada 14.12.2025-12.04.2026 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale. În perioada 13.04-12.12.2026 circulă zilnic.
e. Varianta trenului 16541. Circulă în perioada închiderilor de linie.
f. În perioada închiderilor de linie se anulează.
g. Nu circulă în zilele de: 25.12.2025, 01.01.2026, 12.04.2026 si 31.05.2026.
h. În perioada 14.12.2025-12.04.2026 circulă numai în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale. În perioada 13.04-12.12.2026 circulă zilnic.
j. Varianta trenului 4703. Circulă în perioadele 20.12.2025-07.01.2026, 4-14.04.2026 şi 20.06-06.09.2026, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale.
k. Nu circulă în perioadele 20.12.2025-07.01.2026, 4-14.04.2026 şi 20.06-06.09.2026
l. Circulă suplimentar in ziua de 18.07.2026 (Electric Castle)
i. Trenuri aparţinând – SC Interregional Călători SRL.
LEGENDA
1 – Nu circulă luni
2 – Nu circulă sâmbăta şi duminica
3 – Nu circulă sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale
4 – Nu circulă sâmbăta
5 – Nu circulă duminica
6 – Nu circulă duminica şi sărbătorile legale
7 – Nu circulă sâmbăta şi sărbătorile legale
8 – Circulă sâmbăta, duminica şi luni
9 – Nu circulă sâmbăta, duminica şi luni
10 – Circulă numai sâmbăta
11 – Circulă numai duminica
12 – Nu circulă sâmbăta/duminica
13 – Circulă vineri, sâmbăta şi duminica
14 – Nu circulă vineri, sâmbăta şi duminica
A = anulat
Gherla INFO – CLUJ stiri, informatii, foto, video, vremea, anunturi
