gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
Locuri de munca fabrica de calorifere irrom iclod
sala fitness gherla edix
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj

Trafic vizitatori Gherla INFO – 2025

sursa: google analytics Google Analytics / GA4

Trafic lunar vizitatori unici și afișări 2025 www.gherlainfo.ro

luna vizitatori unici afișări pagini
ianuarie 63.155 285.300
februarie 58.387 289.217
martie 42.426 266.113
aprilie 74.522 322.880
mai 84.403 352.843
iunie 95.818 314.835
iulie 56.703 291.557
august 63.702 293.709
septembrie 54.217 256.550
octombrie 55.855 274.415

Trafic zilnic vizitatori unici și afișări

data vizitatori unici afișări pagini
01.01.2025 2.993 7.276
02.01.2025 3.425 7.365
03.01.2025 2.277 5.839
04.01.2025 3.060 6.054
05.01.2025 2.357 5.711
06.01.2025 2.231 5.002
07.01.2025 4.820 9.435
08.01.2025 2.258 5.184
09.01.2025 3.666 8.023
10.01.2025 5.368 11.152
11.01.2025 3.197 6.879
12.01.2025 3.822 7.471
13.01.2025 7.259 16.176
14.01.2025 11.160 18.080
15.01.2025 14.679 28.582
16.01.2025 6.452 11.334
17.01.2025 4.895 9.110
18.01.2025 3.251 6.249
19.01.2025 5.966 11.667
20.01.2025 4.700 10.067
21.01.2025 3.234 7.422
22.01.2025 3.905 8.525
23.01.2025 3.580 8.149
24.01.2025 2.384 6.000
25.01.2025 3.653 7.325
26.01.2025 2.541 5.990
27.01.2025 2.411 5.449
28.01.2025 2.987 6.733
29.01.2025 3.394 7.980
30.01.2025 3.866 9.136
31.01.2025 5.709 11.780
1.02.2025 2.766 6.013
2.02.2025 2.690 6.227
3.02.2025 7.269 16.788
4.02.2025 7.589 18.293
5.02.2025 2.999 7.423
6.02.2025 3.844 8.094
7.02.2025 3.405 7.234
8.02.2025 2.165 4.670
9.02.2025 2.080 5.141
10.02.2025 3.990 8.531
11.02.2025 2.993 6.883
12.02.2025 4.354 9.032
13.02.2025 4.607 10.072
14.02.2025 4.553 9.570
15.02.2025 3.798 8.228
16.02.2025 5.420 10.781
17.02.2025 4.369 9.817
18.02.2025 6.489 14.592
19.02.2025 16.687 33.282
20.02.2025 5.003 10.571
21.02.2025 4.610 10.649
22.02.2025 2.994 7.010
23.02.2025 4.113 9.512
24.02.2025 3.342 9.457
25.02.2025 4.070 9.547
26.02.2025 3.724 8.771
27.02.2025 4.097 8.767
28.02.2025 7.729 14.262
1.03.2025 4.094 8.480
2.03.2025 2.202 5.475
3.03.2025 4.799 10.184
4.03.2025 2.868 6.994
5.03.2025 3.815 8.142
6.03.2025 3.459 8.006
7.03.2025 3.379 7.692
8.03.2025 2.402 5.809
9.03.2025 6.061 13.628
10.03.2025 4.989 11.587
11.03.2025 3.419 8.440
12.03.2025 3.333 8.214
13.03.2025 4.474 10.711
14.03.2025 4.301 10.089
15.03.2025 3.317 6.941
16.03.2025 3.036 7.236
17.03.2025 4.904 10.876
18.03.2025 4.125 9.104
19.03.2025 3.479 7.994
20.03.2025 4.267 9.482
21.03.2025 6.871 15.341
22.03.2025 4.056 8.847
23.03.2025 3.250 7.930
24.03.2025 4.105 9.475
25.03.2025 3.033 7.445
26.03.2025 1.979 4.849
27.03.2025 3.656 7.7.81
28.03.2025 2.764 6.714
29.03.2025 2.858 7.646
30.03.2025 2.580 6.413
31.03.2025 3.467 8.588
1.04.2025 3.343 7.415
2.04.2025 3.181 7.710
3.04.2025 4.582 9.477
4.04.2025 6.869 14.086
5.04.2025 5.271 12.168
6.04.2025 9.934 19.991
7.04.2025 8.001 17.973
8.04.2025 5.065 11.589
9.04.2025 5.349 11.749
10.04.2025 5.407 11.799
11.04.2025 8.447 15.365
12.04.2025 4.170 8.064
13.04.2025 4.853 8.271
14.04.2025 6.483 11.578
15.04.2025 7.826 12.693
16.04.2025 7.476 13.087
17.04.2025 7.316 15.482
18.04.2025 4.150 9.294
19.04.2025 4.515 9.111
20.04.2025 3.194 6.840
21.04.2025 2.822 6.283
22.04.2025 4.842 10.283
23.04.2025 4.732 10.393
24.04.2025 3.056 6.652
25.04.2025 4.374 9.213
26.04.2025 7.421 14.199
27.04.2025 3.785 7.965
28.04.2025 3.008 6.918
29.04.2025 4.218 8.309
30.04.2025 4.080 8.923
1.05.2025 4.189 8.290
2.05.2025 4.742 8.634
3.05.2025 3.553 7.804
4.05.2025 5.868 13.888
5.05.2025 5.173 11.405
6.05.2025 5.048 11.064
7.05.2025 3.294 7.473
8.05.2025 4.200 9.251
9.05.2025 2.486 5.904
10.05.2025 3.441 7.147
11.05.2025 5.503 10.947
12.05.2025 10.713 20.023
13.05.2025 11.345 21.430
14.05.2025 8.480 17.796
15.05.2025 4.450 9.687
16.05.2025 4.297 9.220
17.05.2025 4.300 9.537
18.05.2025 8.056 18.351
19.05.2025 4.624 11.811
20.05.2025 4.277 9.388
21.05.2025 5.558 11.764
22.05.2025 4.106 8.759
23.05.2025 4.064 9.783
24.05.2025 2.312 6.242
25.05.2025 5.303 9.943
26.05.2025 5.121 10.125
27.05.2025 6.974 13.453
28.05.2025 7.731 13.681
29.05.2025 16.686 24.546
30.05.2025 5.475 9.378
31.05.2025 3.415 6.119
1.06.2025 6.703 11.381
2.06.2025 4.202 7.953
3.06.2025 6.760 13.206
4.06.2025 3.596 7.702
5.06.2025 3.368 6.938
6.06.2025 4.753 9.495
7.06.2025 3.312 6.642
8.06.2025 5.490 10.077
9.06.2025 4.083 8.259
10.06.2025 2.857 6.282
11.06.2025 2.339 5.764
12.06.2025 4.208 8.678
13.06.2025 3.366 6.760
14.06.2025 2.175 4.540
15.06.2025 3.293 6.343
16.06.2025 3.976 8.230
17.06.2025 2.475 5.646
18.06.2025 6.840 13.213
19.06.2025 6.431 12.330
20.06.2025 9.389 16.356
21.06.2025 7.299 12.321
22.06.2025 13.659 19.979
23.06.2025 15.197 21.860
24.06.2025 10.663 16.481
25.06.2025 7.595 12.127
26.06.2025 8.509 15.919
27.06.2025 5.803 9.866
28.06.2025 6.724 11.133
29.06.2025 4.046 7.408
30.06.2025 6.438 11.946
1.07.2025 5.022 10.044
2.07.2025 3.114 6.892
3.07.2025 5.298 11.282
4.07.2025 4.799 9.784
5.07.2025 4.478 9.497
6.07.2025 4.455 9.567
7.07.2025 6.574 15.038
8.07.2025 6.828 16.042
9.07.2025 6.736 14.481
10.07.2025 5.289 11.045
11.07.2025 3.440 7.845
12.07.2025 3.156 6.744
13.07.2025 3.397 7.287
14.07.2025 5.542 10.711
15.07.2025 4.746 9.686
16.07.2025 3.904 8.189
17.07.2025 4.214 9.101
18.07.2025 3.822 8.434
19.07.2025 2.168 5.478
20.07.2025 2.774 5.890
21.07.2025 3.157 7.151
22.07.2025 1.889 4.630
23.07.2025 2.816 6.051
24.07.2025 2.530 5.754
25.07.2025 5.685 10.726
26.07.2025 6.968 11.965
27.07.2025 5.126 9.628
28.07.2025 2.446 5.364
29.07.2025 4.776 9.338
30.07.2025 8.101 16.474
31.07.2025 6.041 11.439
01.08.2025 4.080 8.435
02.08.2025 4.265 7.858
03.08.2025 3.512 7.034
04.08.2025 3.954 8.516
05.08.2025 3.281 6.966
06.08.2025 4.457 8.984
07.08.2025 3.948 7.865
08.08.2025 4.684 9.274
09.08.2025 3.595 7.003
10.08.2025 5.098 10.056
11.08.2025 2.788 6.300
12.08.2025 6.447 12.323
13.08.2025 4.212 8.806
14.08.2025 4.025 9.395
15.08.2025 3.647 8.467
16.08.2025 2.246 4.905
17.08.2025 7.423 14.425
18.08.2025 5.127 10.889
19.08.2025 6.359 11.586
20.08.2025 8.308 15.344
21.08.2025 6.974 12.794
22.08.2025 5.699 11.578
23.08.2025 4.260 8.252
24.08.2025 3.839 7.782
25.08.2025 4.222 8.547
26.08.2025 5.872 11.601
27.08.2025 5.743 10.708
28.08.2025 2.905 6.235
29.08.2025 9.839 17.079
30.08.2025 4.195 7.404
31.08.2025 3.571 7.298
1.09.2025 2.906 6.527
2.09.2025 2.088 4.822
3.09.2025 2.905 6.333
4.09.2025 4.104 8.117
5.09.2025 4.610 8.825
6.09.2025 2.527 5.219
7.09.2025 3.673 7.659
8.09.2025 6.046 13.098
9.09.2025 3.983 9.314
10.09.2025 3.625 7.450
11.09.2025 4.511 9.331
12.09.2025 7.226 15.209
13.09.2025 4.907 9.369
14.09.2025 2.947 6.136
15.09.2025 4.589 8.624
16.09.2025 3.049 6.667
17.09.2025 2.763 5.769
18.09.2025 5.108 9.348
19.09.2025 5.229 10.631
20.09.2025 1.893 3.939
21.09.2025 1.960 4.408
22.09.2025 2.227 5.010
23.09.2025 5.331 11.254
24.09.2025 12.690 19.696
25.09.2025 8.914 16.451
26.09.2025 4.432 10.563
27.09.2025 2.540 5.742
28.09.2025 4.204 7.962
29.09.2025 3.150 7.856
30.09.2025 2.059 5.221
1.10.2025 1.897 4.689
2.10.2025 2.705 5.804
3.10.2025 6.913 14.255
4.10.2025 5.438 10.128
5.10.2025 3.058 6.383
6.10.2025 4.050 8.478
7.10.2025 4.618 8.855
8.10.2025 3.999 8.546
9.10.2025 2.583 5.926
10.10.2025 12.537 32.346
11.10.2025 9.250 17.249
12.10.2025 7.034 11.973
13.10.2025 4.204 8.882
14.10.2025 4.289 8.917
15.10.2025 3.024 6.287
16.10.2025 3.593 7.283
17.10.2025 2.915 6.452
18.10.2025 2.206 4.534
19.10.2025 2.516 5.374
20.10.2025 2.925 6.634
21.10.2025 2.321 5.540
22.10.2025 3.126 6.441
23.10.2025 6.453 12.189
24.10.2025 5.749 11.180
25.10.2025 2.803 5.610
26.10.2025 2.627 5.577
27.10.2025 3.907 7.588
28.10.2025 5.026 10.407
29.10.2025 2.998 6.320
30.10.2025 2.192 4.976
31.10.2025 5.417 9.592
1.11.2025 5.797 10.383
2.11.2025 2.914 7.186
3.11.2025 4.329 8.614
4.11.2025 4.128 9.078
5.11.2025 4.935 10.133
6.11.2025 5.986 11.110
7.11.2025 5.380 10.548
8.11.2025 5.410 10.069
9.11.2025 3.142 6.878
10.11.2025 3.346 7.318
11.11.2025 3.650 7.443
12.11.2025 4.315 9.054
« TRAFIC 2024
productie video gherla relcama marketing publicitate adhub