![]()
sursa:
Google Analytics / GA4
Trafic lunar vizitatori unici și afișări 2026 www.gherlainfo.ro
| luna | vizitatori unici | afișări pagini |
|---|---|---|
| ianuarie | 64.198 | 342.525 |
| februarie | 60.818 | 442.012 |
| martie | 53.279 | 408.851 |
| aprilie | 42.171 | 384.759 |
Trafic zilnic vizitatori unici și afișări
| data | vizitatori unici | afișări pagini |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 9.320 | 15.065 |
| 02.01.2026 | 5.072 | 10.363 |
| 03.01.2026 | 3.452 | 7.710 |
| 04.01.2026 | 2.783 | 6.822 |
| 05.01.2026 | 2.094 | 5.047 |
| 06.01.2026 | 3.107 | 6.534 |
| 07.01.2026 | 2.554 | 6.402 |
| 08.01.2026 | 10.358 | 19.897 |
| 09.01.2026 | 8.074 | 13.453 |
| 10.01.2026 | 3.675 | 7.701 |
| 11.01.2026 | 2.316 | 5.580 |
| 12.01.2026 | 3.968 | 9.032 |
| 13.01.2026 | 2.959 | 7.959 |
| 14.01.2026 | 3.308 | 7.238 |
| 15.01.2026 | 3.312 | 7.183 |
| 16.01.2026 | 4.546 | 8.740 |
| 17.01.2026 | 5.007 | 9.271 |
| 18.01.2026 | 15.103 | 37.963 |
| 19.01.2026 | 5.834 | 14.527 |
| 20.01.2026 | 3.046 | 7.950 |
| 21.01.2026 | 3.312 | 7.911 |
| 22.01.2026 | 3.457 | 7.602 |
| 23.01.2026 | 10.431 | 21.190 |
| 24.01.2026 | 6.792 | 14.373 |
| 25.01.2026 | 4.831 | 9.999 |
| 26.01.2026 | 5.127 | 10.503 |
| 27.01.2026 | 6.323 | 13.362 |
| 28.01.2026 | 3.533 | 8.168 |
| 29.01.2026 | 6.148 | 11.932 |
| 30.01.2026 | 3.824 | 9.183 |
| 31.01.2026 | 6.337 | 13.865 |
| 1.02.2026 | 5.228 | 10.538 |
| 2.02.2026 | 5.030 | 11.026 |
| 3.02.2026 | 3.842 | 7.873 |
| 4.02.2026 | 3.638 | 7.535 |
| 5.02.2026 | 3.293 | 7.223 |
| 6.02.2026 | 2.804 | 5.622 |
| 7.02.2026 | 2.771 | 5.885 |
| 8.02.2026 | 1.868 | 4.571 |
| 9.02.2026 | 1.774 | 4.919 |
| 10.02.2026 | 4.673 | 9.020 |
| 11.02.2026 | 4.806 | 9.770 |
| 12.02.2026 | 3.832 | 7.555 |
| 13.02.2026 | 6.103 | 10.065 |
| 14.02.2026 | 3.927 | 7.577 |
| 15.02.2026 | 4.006 | 7.910 |
| 16.02.2026 | 3.787 | 12.085 |
| 17.02.2026 | 13.102 | 21.761 |
| 18.02.2026 | 4.253 | 8.543 |
| 19.02.2026 | 6.140 | 10.958 |
| 20.02.2026 | 6.753 | 11.862 |
| 21.02.2026 | 3.366 | 7.311 |
| 22.02.2026 | 4.625 | 8.951 |
| 23.02.2026 | 2.315 | 5.845 |
| 24.02.2026 | 8.647 | 11.752 |
| 25.02.2026 | 4.987 | 8.646 |
| 26.02.2026 | 3.942 | 7.816 |
| 27.02.2026 | 3.851 | 7.583 |
| 28.02.2026 | 2.962 | 5.626 |
| 1.03.2026 | 2.056 | 4.617 |
| 2.03.2026 | 3.016 | 7.300 |
| 3.03.2026 | 3.134 | 6.121 |
| 4.03.2026 | 5.332 | 8.277 |
| 5.03.2026 | 3.605 | 6.372 |
| 6.03.2026 | 4.892 | 9.278 |
| 7.03.2026 | 2.927 | 6.065 |
| 8.03.2026 | 4.462 | 8.149 |
| 9.03.2026 | 5.004 | 9.910 |
| 10.03.2026 | 5.565 | 9.990 |
| 11.03.2026 | 4.009 | 7.460 |
| 12.03.2026 | 2.794 | 6.009 |
| 13.03.2026 | 4.488 | 8.609 |
| 14.03.2026 | 3.260 | 6.005 |
| 15.03.2026 | 3.420 | 6.846 |
| 16.03.2026 | 4.320 | 7.841 |
| 17.03.2026 | 2.583 | 5.696 |
| 18.03.2026 | 3.257 | 6.710 |
| 19.03.2026 | 3.409 | 7.375 |
| 20.03.2026 | 2.797 | 5.949 |
| 21.03.2026 | 4.130 | 7.440 |
| 22.03.2026 | 2.966 | 5.320 |
| 23.03.2026 | 2.622 | 5.395 |
| 24.03.2026 | 2.233 | 5.108 |
| 25.03.2026 | 4.890 | 8.551 |
| 26.03.2026 | 3.141 | 6.292 |
| 27.03.2026 | 3.741 | 7.194 |
| 28.03.2026 | 2.872 | 5.466 |
| 29.03.2026 | 5.738 | 11.495 |
| 30.03.2026 | 6.789 | 14.367 |
| 31.03.2026 | 3.564 | 7.535 |
| 1.04.2026 | 2.760 | 5.921 |
| 2.04.2026 | 3.801 | 7.827 |
| 3.04.2026 | 5.133 | 5.921 |
| 4.04.2026 | 3.323 | 6.303 |
| 5.04.2026 | 3.472 | 6.860 |
| 6.04.2026 | 2.209 | 5.198 |
| 7.04.2026 | 2.379 | 5.007 |
| 8.04.2026 | 5.011 | 8.684 |
| 9.04.2026 | 2.473 | 5.211 |
| 10.04.2026 | 2.758 | 5.519 |
| 11.04.2026 | 2.340 | 4.787 |
| 12.04.2026 | 2.410 | 4.920 |
| 13.04.2026 | 4.091 | 8.551 |
| 14.04.2026 | 3.335 | 7.180 |
| 15.04.2026 | 6.145 | 12.304 |
| 16.04.2026 | 4.295 | 8.671 |
| 17.04.2026 | 2.663 | 5.929 |
| 18.04.2026 | 2.084 | 4.205 |
| 19.04.2026 | 1.879 | 4.108 |
| 20.04.2026 | 5.899 | 12.327 |
| 21.04.2026 | 6.802 | 13.520 |
| 22.04.2026 | 4.263 | 9.131 |
| 23.04.2026 | 4.220 | 8.886 |
| 24.04.2026 | 4.862 | 9.453 |
| 25.04.2026 | 4.182 | 8.538 |
| 26.04.2026 | 3.983 | 8.148 |
| 27.04.2026 | 3.704 | 8.210 |
| 28.04.2026 | 2.490 | 5.801 |
| 29.04.2026 | 2.280 | 5.461 |
| 30.04.2026 | 2.395 | 5.463 |
| 1.05.2026 | 3.901 | 7.618 |
| 2.05.2026 | 3.869 | 7.618 |
| 3.05.2026 | 2.907 | 6.325 |
| 4.05.2026 | 2.243 | 5.424 |
| 5.05.2026 | 4.545 | 9.438 |
| 6.05.2026 | 2.008 | 4.970 |
| 7.05.2026 | 3.117 | 7.220 |
Gherla INFO – CLUJ stiri, informatii, foto, video, vremea, anunturi
