Rata de incidență* a cazurilor pozitive cu noul Coronavirus la 1000 locuitori – județul Cluj
30 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 267 | 0.79 |
DEJ | 7 | 0.18 |
GHERLA | 5 | 0.22 |
TURDA | 13 | 0.24 |
CAMPIA TURZII | 8 | 0.30 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 1 | 0.06 |
ASCHILEU | 1 | 0.71 |
BACIU | 6 | 0.43 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 1 | 0.87 |
CAIANU | 0 | 0.00 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 3 | 1.22 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 1 | 0.24 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 4 | 0.87 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 24 | 0.47 |
FRATA | 2 | 0.52 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 0 | 0.00 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 4 | 0.86 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 1 | 0.68 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 1 | 0.65 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 2 | 0.90 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
29 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 260 | 0.77 |
DEJ | 7 | 0.18 |
GHERLA | 5 | 0.22 |
TURDA | 13 | 0.24 |
CAMPIA TURZII | 7 | 0.26 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 0 | 0.00 |
ASCHILEU | 1 | 0.71 |
BACIU | 6 | 0.43 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 1 | 0.87 |
CAIANU | 0 | 0.00 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 2 | 0.81 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 1 | 0.24 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 4 | 0.87 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 24 | 0.47 |
FRATA | 2 | 0.52 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 0 | 0.00 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 4 | 0.86 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 1 | 0.68 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 1 | 0.65 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 2 | 0.90 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
28 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 240 | 0.71 |
DEJ | 6 | 0.16 |
GHERLA | 5 | 0.22 |
TURDA | 13 | 0.24 |
CAMPIA TURZII | 7 | 0.26 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 0 | 0.00 |
ASCHILEU | 1 | 0.71 |
BACIU | 8 | 0.58 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 1 | 0.87 |
CAIANU | 0 | 0.00 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 3 | 1.22 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 4 | 0.87 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 24 | 0.47 |
FRATA | 2 | 0.52 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 0 | 0.00 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 4 | 0.86 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 1 | 0.68 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 2 | 0.49 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 1 | 0.45 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 2 | 0.44 |
TRITENII DE JOS | 0 | 0.00 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
27 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 241 | 0.72 |
DEJ | 6 | 0.16 |
GHERLA | 6 | 0.26 |
TURDA | 13 | 0.24 |
CAMPIA TURZII | 7 | 0.26 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 0 | 0.00 |
ASCHILEU | 1 | 0.71 |
BACIU | 8 | 0.58 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 1 | 0.75 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 2 | 1.74 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 3 | 1.22 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 3 | 0.66 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 28 | 0.54 |
FRATA | 2 | 0.52 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 0 | 0.00 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 4 | 0.86 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 1 | 0.67 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 1 | 0.68 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 1 | 0.65 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 2 | 0.90 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
26 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 222 | 0.66 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 4 | 0.18 |
TURDA | 16 | 0.29 |
CAMPIA TURZII | 5 | 0.19 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 2 | 0.12 |
ASCHILEU | 1 | 0.71 |
BACIU | 7 | 0.51 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 1 | 0.75 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 2 | 1.74 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 3 | 1.22 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.44 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 19 | 0.37 |
FRATA | 2 | 0.52 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 3 | 0.65 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 1 | 0.67 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 1 | 0.45 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 1 | 0.59 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
25 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 232 | 0.69 |
DEJ | 2 | 0.05 |
GHERLA | 4 | 0.18 |
TURDA | 18 | 0.33 |
CAMPIA TURZII | 6 | 0.22 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 3 | 0.18 |
ASCHILEU | 1 | 0.71 |
BACIU | 7 | 0.51 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 1 | 0.75 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 2 | 1.74 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 3 | 1.22 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 1 | 0.21 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.44 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 25 | 0.48 |
FRATA | 2 | 0.52 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 6 | 1.30 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 1 | 0.67 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 2 | 0.43 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 1 | 0.45 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 1 | 0.59 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
23 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 220 | 0.65 |
DEJ | 4 | 0.11 |
GHERLA | 5 | 0.22 |
TURDA | 20 | 0.37 |
CAMPIA TURZII | 5 | 0.19 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 5 | 0.30 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 6 | 0.43 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 1 | 0.75 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 2 | 1.74 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 4 | 1.62 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 2 | 0.67 |
CASEIU | 1 | 0.21 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.44 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 28 | 0.54 |
FRATA | 1 | 0.26 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 5 | 1,08 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 1 | 0.67 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 2 | 0.43 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 2 | 0.90 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 1 | 0.69 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 1 | 0.59 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
22 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 210 | 0.62 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 5 | 0.22 |
TURDA | 20 | 0.37 |
CAMPIA TURZII | 5 | 0.19 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 6 | 0.36 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 6 | 0.43 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 1 | 0.75 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 2 | 1.74 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 4 | 1.62 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 2 | 0.67 |
CASEIU | 1 | 0.21 |
CATCAU | 1 | 0.63 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.44 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 29 | 0.56 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.19 |
LUNA | 5 | 1,08 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 1 | 0.67 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 1 | 0.31 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 1 | 0.45 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 1 | 0.69 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 1 | 0.59 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
21 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 213 | 0.63 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 5 | 0.22 |
TURDA | 5 | 0.09 |
CAMPIA TURZII | 20 | 0.74 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 6 | 0.36 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 7 | 0.51 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 1 | 0.75 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 2 | 1.74 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 4 | 1.62 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 2 | 0.67 |
CASEIU | 1 | 0.21 |
CATCAU | 1 | 0.63 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 1 | 0.24 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.44 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 29 | 0.56 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 3 | 0.58 |
LUNA | 5 | 1,08 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 1 | 0.67 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 1 | 0.31 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 1 | 0.73 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 1 | 0.45 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 1 | 0.69 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.46 |
TURENI | 1 | 0.59 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
20 noiembrie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 221 | 0.66 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 5 | 0.22 |
TURDA | 20 | 0.37 |
CAMPIA TURZII | 7 | 0.26 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 5 | 0.77 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 6 | 0.36 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 8 | 0.58 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 1 | 0.75 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 1 | 0.87 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 4 | 1.62 |
CAMARASU | 1 | 0.38 |
CAPUSU MARE | 2 | 0.67 |
CASEIU | 1 | 0.21 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 1 | 0.45 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
